Przyloty i odloty – lotnisko Chopina w Warszawie (WAW)

Warszawa Okecie
Okęcie (Warszawa — Włochy) WAW
Port Lotniczy Warszawa-Okęcie im. Fryderyka Chopina.
Strona internetowa: www.lotnisko-chopina.pl
Aktualna Tablica lotów Online
Bieżąca tablica przylotów i odlotów z lotniska Warszawa Okęcie
Zweryfikuj status swojego lotu. Najbardziej aktualne informacje o przylotach i odlotach znajdziesz bezpośrednio na stronie lotniska Okęcie.
Tablica: Lotnisko Warszawa Okęcie (WAW) — Przyloty
| Czas | Kierunek | Przewoźnik | Lot | Status | Śledź |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:25 | Stambuł (IST) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO138 | Wylądował (Wylądował o 08:10) LIVE | |
| 08:25 | Stambuł (IST) | Turkish Airlines | TK8160 | Przylot zrealizowany | |
| 08:40 | Stambuł (IST) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4508 | Przylot zrealizowany | |
| 08:40 | Stambuł (IST) | Turkish Airlines | TK1265 | Wylądował (Wylądował o 08:24) LIVE | |
| 08:40 | Monachium (MUC) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO356 | Wylądował (Wylądował o 08:42) LIVE | |
| 08:40 | Monachium (MUC) | Lufthansa | LH5718 | Przylot zrealizowany | |
| 08:30 | Frankfurt nad Menem (FRA) | All Nippon Airways | NH5885 | Przylot zrealizowany | |
| 08:30 | Frankfurt nad Menem (FRA) | United Airlines | UA9206 | Przylot zrealizowany | |
| 08:30 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1623 | Przylot zrealizowany | |
| 08:30 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Lufthansa | LH1346 | Wylądował (Wylądował o 08:20) LIVE | |
| 08:40 | Wilno (VNO) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO780 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 08:36) | |
| 08:40 | Wilno (VNO) | TAP Portugal | TP7110 | Przylot zrealizowany | |
| 08:55 | Poznań (POZ) | SAS | SK8193 | Przylot zrealizowany | |
| 08:55 | Poznań (POZ) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3952 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 08:38) | |
| 08:55 | Poznań (POZ) | El Al | LY9298 | Przylot zrealizowany | |
| 08:55 | Poznań (POZ) | TAP Portugal | TP7082 | Przylot zrealizowany | |
| 08:55 | Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6144 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 08:37) | |
| 09:00 | Düsseldorf (DUS) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO406 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 08:49) | |
| 09:10 | Bukareszt (OTP) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO640 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 09:12) | |
| 09:05 | Zurych (ZRH) | 2L | 2L1342 | Przylot zrealizowany | |
| 09:05 | Zurych (ZRH) | Air Canada | AC6765 | Przylot zrealizowany | |
| 09:10 | Bukareszt (OTP) | TAP Portugal | TP7072 | Przylot zrealizowany | |
| 09:05 | Zurych (ZRH) | Swiss | LX1342 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 09:18) | |
| 09:05 | Zurych (ZRH) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO5052 | Przylot zrealizowany | |
| 09:05 | Frankfurt nad Menem (FRA) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO384 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 08:46) | |
| 09:05 | Frankfurt nad Menem (FRA) | All Nippon Airways | NH6719 | Przylot zrealizowany | |
| 08:55 | Amsterdam (AMS) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO270 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 08:42) | |
| 08:55 | Amsterdam (AMS) | B6 | B66652 | Przylot zrealizowany | |
| 09:25 | Wiedeń (VIE) | Air China | CA7065 | Przylot zrealizowany | |
| 09:25 | Wiedeń (VIE) | Austrian Airlines | OS661 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 09:25) | |
| 09:25 | Wiedeń (VIE) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO5004 | Przylot zrealizowany | |
| 09:25 | Wiedeń (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1206 | Przylot zrealizowany | |
| 09:20 | Paryż (CDG) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO334 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 09:08) | |
| 09:30 | Sztokholm (ARN) | SAS | SK8105 | Przylot zrealizowany | |
| 09:30 | Sztokholm (ARN) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO456 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 09:24) | |
| 09:50 | Wrocław (WRO) | TAP Portugal | TP7096 | Przylot zrealizowany | |
| 09:50 | Wrocław (WRO) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3852 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 09:28) | |
| 09:30 | Londyn (LGW) | W9 | W95801 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 09:04) | |
| 09:05 | Bruksela (CRL) | Ryanair | FR5748 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 08:33) | |
| 09:40 | Kraków (KRK) | TAP Portugal | TP7076 | Przylot zrealizowany | |
| 09:40 | Kraków (KRK) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3904 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 09:35) | |
| 09:45 | Gdańsk (GDN) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3832 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 09:23) | |
| 09:45 | Gdańsk (GDN) | TAP Portugal | TP7070 | Przylot zrealizowany | |
| 09:40 | Alicante (ALC) | Ryanair | FR6072 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 08:43) | |
| 09:35 | Kopenhaga (CPH) | SAS | SK751 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 09:22) | |
| 09:35 | Kopenhaga (CPH) | – | Przylot zrealizowany | ||
| 09:35 | Kopenhaga (CPH) | Singapore Airlines | SQ2751 | Przylot zrealizowany | |
| 09:35 | Kopenhaga (CPH) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO5596 | Przylot zrealizowany | |
| 09:35 | Göteborg (GOT) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO496 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 09:44) | |
| 09:50 | Bruksela (BRU) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO232 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 10:02) | |
| 09:55 | Goleniów (SZZ) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3932 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 09:34) | |
| 09:55 | Goleniów (SZZ) | TAP Portugal | TP7066 | Przylot zrealizowany | |
| 10:00 | Londyn (LHR) | Air Canada | AC6755 | Przylot zrealizowany | |
| 10:00 | Londyn (LHR) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO286 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 09:49) | |
| 10:00 | Londyn (LHR) | Air India | AI7766 | Przylot zrealizowany | |
| 10:20 | Bolonia (BLQ) | W6 | W61466 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 16:28) | |
| 10:15 | Kopenhaga (CPH) | W6 | W61368 | Wystartował (Wylądował o 11:36) | |
| 10:20 | Werona (VRN) | W6 | W61464 | Przylot zrealizowany | |
| 10:10 | Wilno (VNO) | El Al | LY9732 | Przylot zrealizowany | |
| 10:10 | Wilno (VNO) | TAP Portugal | TP7088 | Przylot zrealizowany | |
| 10:10 | Wilno (VNO) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO778 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 10:25) | |
| 11:20 | Nowe Delhi (DEL) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO72 | Wystartował (Wylądował o 10:50) | |
| 11:20 | Nowe Delhi (DEL) | Air India | AI7755 | Wystartował | |
| 10:35 | Wiedeń (VIE) | B6 | B66684 | Wystartował | |
| 10:35 | Wiedeń (VIE) | Air India | AI7770 | Wystartował | |
| 10:35 | Wiedeń (VIE) | Austrian Airlines | OS8501 | Wystartował | |
| 10:35 | Wiedeń (VIE) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO224 | Wystartował (Wylądował o 10:35) | |
| 10:35 | Wiedeń (VIE) | EVA Air | BR3464 | Wystartował | |
| 10:35 | Wiedeń (VIE) | Luxair | LG1227 | Wystartował | |
| 11:10 | Rzym (FCO) | W6 | W61442 | Wystartował (Wylądował o 10:54) | |
| 11:20 | Monachium (MUC) | Air India | AI7918 | Wystartował | |
| 11:20 | Monachium (MUC) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO352 | Wystartował (Wylądował o 11:47) | |
| 11:20 | Monachium (MUC) | Singapore Airlines | SQ2352 | Wystartował | |
| 11:20 | Monachium (MUC) | Croatia Airlines | OU5856 | Wystartował | |
| 11:20 | Monachium (MUC) | Lufthansa | LH5720 | Wystartował | |
| 11:20 | Monachium (MUC) | All Nippon Airways | NH6703 | Wystartował | |
| 11:30 | Torp (TRF) | W6 | W61516 | Wystartował (Wylądował o 11:33) | |
| 11:40 | Leeds (LBA) | W6 | W61316 | Wystartował (Wylądował o 11:30) | |
| 11:55 | Londyn (LTN) | W6 | W61302 | Wystartował (Wylądował o 11:59) | |
| 12:05 | Paryż (CDG) | Air France | AF1146 | Wystartował (Wylądował o 11:51) | |
| 12:05 | Paryż (CDG) | Delta Air Lines | DL8584 | Wystartował | |
| 12:05 | Paryż (CDG) | Kenya Airways | KQ3736 | Wystartował | |
| 12:05 | Paryż (CDG) | Aeromexico | AM6151 | Wystartował | |
| 12:05 | Paryż (CDG) | Air Austral | UU8146 | Wystartował | |
| 11:20 | Dubaj (DXB) | Emirates | EK179 | Wystartował (Wylądował o 11:11) | |
| 10:50 | Praga (PRG) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO524 | Wystartował (Wylądował o 10:54) | |
| 10:55 | Bruksela (CRL) | W6 | W61382 | Wystartował (Wylądował o 10:57) | |
| 11:00 | Budapeszt (BUD) | B6 | B66672 | Wystartował | |
| 11:00 | Budapeszt (BUD) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO534 | Wystartował (Wylądował o 11:00) | |
| 11:00 | Budapeszt (BUD) | TAP Portugal | TP7090 | Wystartował | |
| 11:10 | Wiedeń (VIE) | Austrian Airlines | OS675 | Wystartował (Wylądował o 11:10) | |
| 11:10 | Wiedeń (VIE) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO5006 | Wystartował | |
| 11:10 | Wiedeń (VIE) | Alitalia | AZ5114 | Wystartował | |
| 11:45 | Kopenhaga (CPH) | Singapore Airlines | SQ2364 | Zaplanowany | |
| 11:45 | Kopenhaga (CPH) | SAS | SK8195 | Zaplanowany | |
| 11:45 | Kopenhaga (CPH) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO464 | Zaplanowany (Wylądował o 13:37) | |
| 12:00 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | Zaplanowany | |
| 12:00 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL1313 | Zaplanowany (Wylądował o 11:56) | |
| 12:00 | Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1363 | Zaplanowany | |
| 12:00 | Billund (BLL) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO466 | Zaplanowany (Wylądował o 12:10) |
Tablica: Lotnisko Warszawa Okęcie (WAW) — Odloty
| Czas | Kierunek | Przewoźnik | Lot | Status | Śledź |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | Budapeszt (BUD) | W6 | W62468 | Przylot zrealizowany (11:01) | |
| 08:25 | Wiedeń (VIE) | – | Przylot zrealizowany | ||
| 08:25 | Wiedeń (VIE) | Ryanair | FR6065 | Przylot zrealizowany (08:35) | |
| 08:20 | Rzym (FCO) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO301 | Wystartował (09:52) | |
| 08:20 | Rzym (FCO) | Alitalia | AZ7151 | Wystartował | |
| 08:40 | Mediolan (MXP) | W4 | W46388 | Wystartował (09:08) | |
| 08:55 | Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3105 | Wystartował | |
| 09:15 | Frankfurt nad Menem (FRA) | EgyptAir | MS9006 | Wystartował | |
| 09:15 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Air Canada | AC9079 | Wystartował | |
| 09:15 | Frankfurt nad Menem (FRA) | United Airlines | UA8937 | Wystartował | |
| 09:15 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Thai Airways | TG7687 | Wystartował | |
| 09:15 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Lufthansa | LH1347 | Wystartował (10:00) | |
| 09:15 | Frankfurt nad Menem (FRA) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4891 | Wystartował | |
| 09:20 | Dubrownik (DBV) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO563 | Wystartował (09:35) | |
| 09:25 | Berlin (BER) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO387 | Wystartował (09:49) | |
| 09:25 | Berlin (BER) | TAP Portugal | TP7057 | Wystartował | |
| 09:15 | Hamburg (HAM) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO395 | Wystartował (10:03) | |
| 09:35 | Stambuł (IST) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4507 | Wystartował | |
| 09:10 | Stambuł (IST) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO133 | Wystartował (09:28) | |
| 09:10 | Stambuł (IST) | Turkish Airlines | TK9009 | Wystartował | |
| 09:35 | Stambuł (IST) | Turkish Airlines | TK1266 | Wystartował (10:06) | |
| 09:20 | Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6145 | Wystartował (09:33) | |
| 09:50 | Zurych (ZRH) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO5051 | Wystartował | |
| 09:50 | Zurych (ZRH) | Swiss | LX1343 | Wystartował (12:12) | |
| 09:50 | Zurych (ZRH) | 2L | 2L1343 | Wystartował | |
| 09:50 | Zurych (ZRH) | Air Canada | AC6806 | Wystartował | |
| 10:10 | Wiedeń (VIE) | Alitalia | AZ5119 | Wystartował | |
| 10:10 | Wiedeń (VIE) | Air China | CA7064 | Wystartował | |
| 10:10 | Wiedeń (VIE) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO5003 | Wystartował | |
| 10:10 | Wiedeń (VIE) | Austrian Airlines | OS662 | Wystartował (10:22) | |
| 10:05 | Londyn (LGW) | W9 | W95802 | Zaplanowany | |
| 10:00 | Lizbona (LIS) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO425 | Zaplanowany (10:25) | |
| 10:00 | Lizbona (LIS) | TAP Portugal | TP7381 | Zaplanowany | |
| 09:40 | Bruksela (CRL) | Ryanair | FR5749 | Zaplanowany (20:45) | |
| 10:15 | Kopenhaga (CPH) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO5595 | Zaplanowany | |
| 10:15 | Marrakesz (RAK) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO163 | Zaplanowany (10:06) | |
| 10:15 | Kopenhaga (CPH) | – | Zaplanowany | ||
| 10:15 | Kopenhaga (CPH) | Icelandair | FI7528 | Zaplanowany | |
| 10:15 | Kopenhaga (CPH) | SAS | SK752 | Zaplanowany (10:28) | |
| 10:20 | Malaga (AGP) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO439 | Zaplanowany (10:44) | |
| 10:25 | Kraków (KRK) | SAS | SK8112 | Zaplanowany | |
| 10:25 | Kraków (KRK) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3907 | Zaplanowany (11:02) | |
| 10:25 | Kraków (KRK) | El Al | LY9289 | Zaplanowany | |
| 10:30 | Amsterdam (AMS) | B6 | B66657 | Zaplanowany | |
| 10:30 | Rzeszów (RZE) | SAS | SK8124 | Zaplanowany | |
| 10:30 | Rzeszów (RZE) | Turkish Airlines | TK8065 | Zaplanowany | |
| 10:30 | Rzeszów (RZE) | El Al | LY9265 | Zaplanowany | |
| 10:30 | Rzeszów (RZE) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3809 | Zaplanowany (10:46) | |
| 10:30 | Amsterdam (AMS) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO263 | Zaplanowany (10:48) | |
| 10:40 | Tallinn (TLL) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO785 | Zaplanowany (10:49) | |
| 10:40 | Tallinn (TLL) | El Al | LY9725 | Zaplanowany | |
| 10:45 | Madryt (MAD) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO433 | Zaplanowany (12:15) | |
| 08:50 | Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | Wystartował | |
| 08:50 | Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8976 | Wystartował | |
| 08:50 | Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 | Wystartował (08:56) | |
| 09:00 | Doha (DOH) | Qatar Airways | QR264 | Odwołany (09:13) | |
| 09:00 | Doha (DOH) | RwandAir | WB1743 | Odwołany | |
| 09:00 | Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6350 | Odwołany | |
| 09:00 | Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3044 | Odwołany | |
| 10:15 | Wyspa Abu Zabi (AUH) | Etihad Airways | EY160 | Odwołany (10:33) | |
| 10:25 | Alicante (ALC) | Ryanair | FR6073 | Zaplanowany (12:03) | |
| 10:40 | Wrocław (WRO) | SAS | SK8140 | Zaplanowany | |
| 10:40 | Wrocław (WRO) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3853 | Zaplanowany (10:50) | |
| 10:40 | Larnaka (LCA) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO171 | Zaplanowany (11:28) | |
| 10:40 | Wrocław (WRO) | El Al | LY9277 | Zaplanowany | |
| 10:40 | Ryga (RIX) | El Al | LY9721 | Zaplanowany | |
| 10:40 | Ryga (RIX) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO783 | Zaplanowany (11:02) | |
| 10:40 | Ryga (RIX) | airBaltic | BT5192 | Zaplanowany | |
| 10:50 | Budapeszt (BUD) | SAS | SK8148 | Zaplanowany | |
| 10:50 | Sofia (SOF) | SAS | SK8134 | Zaplanowany | |
| 10:50 | ORY | W6 | W61353 | Zaplanowany (11:42) | |
| 10:50 | Kluż-Napoka (CLJ) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO651 | Zaplanowany | |
| 10:50 | Sofia (SOF) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO631 | Zaplanowany (11:55) | |
| 10:50 | Budapeszt (BUD) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO535 | Zaplanowany (11:41) | |
| 10:50 | Budapeszt (BUD) | EgyptAir | MS9515 | Zaplanowany | |
| 10:55 | Praga (PRG) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO527 | Zaplanowany (11:34) | |
| 11:00 | Bukareszt (OTP) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO641 | Zaplanowany (11:52) | |
| 11:10 | Wyspa Teneryfa (TFS) | W6 | W61495 | Zaplanowany (11:26) | |
| 11:10 | KIV | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO513 | Zaplanowany (11:27) | |
| 11:15 | Turyn (TRN) | W6 | W61461 | Zaplanowany (11:40) | |
| 11:20 | Wyspa Fuerteventura (FUE) | W6 | W61331 | Zaplanowany (12:16) | |
| 11:50 | Seul (ICN) | EVA Air | BR3468 | Zaplanowany | |
| 11:50 | Seul (ICN) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO97 | Zaplanowany (13:41) | |
| 11:50 | Werona (VRN) | W6 | W61459 | Zaplanowany | |
| 11:55 | Wilno (VNO) | El Al | LY9733 | Zaplanowany | |
| 11:55 | GNB | W6 | W61333 | Zaplanowany (12:03) | |
| 11:55 | INN | Austrian Airlines | OS676 | Zaplanowany (12:24) | |
| 11:55 | Wilno (VNO) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO771 | Zaplanowany (12:08) | |
| 12:05 | Eindhoven (EIN) | W6 | W61371 | Zaplanowany (12:14) | |
| 12:45 | Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1366 | Zaplanowany | |
| 12:45 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL1314 | Zaplanowany (13:46) | |
| 12:45 | Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6590 | Zaplanowany | |
| 12:45 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9275 | Zaplanowany | |
| 12:50 | Stambuł (IST) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO135 | Zaplanowany (13:18) | |
| 12:50 | Stambuł (IST) | Turkish Airlines | TK8149 | Zaplanowany | |
| 13:00 | Lizbona (LIS) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4797 | Zaplanowany | |
| 13:00 | Londyn (LHR) | American Airlines | AA6887 | Zaplanowany | |
| 13:00 | Lizbona (LIS) | S4 | S48505 | Zaplanowany | |
| 13:00 | Londyn (LHR) | British Airways | BA845 | Zaplanowany (12:44) | |
| 13:00 | Lizbona (LIS) | TAP Portugal | TP1205 | Zaplanowany (13:25) |
Lista „Śledzone loty” jest zapamiętywana w przeglądarce – możesz wrócić do niej w dowolnym momencie.
Przejdź bezpośrednio na stronę lotniska Warszawa Okecie.
