Przyloty i odloty – lotnisko Kraków-Balice (KRK)

Kraków
Balice (Zabierzów) KRK
Kraków Airport im. Jana Pawła II
Strona internetowa: https://www.krakowairport.pl/
Aktualna Tablica lotów Online
Bieżąca tablica przylotów i odlotów z lotniska w Krakowie
Zweryfikuj status swojego lotu. Najbardziej aktualne informacje o przylotach i odlotach znajdziesz bezpośrednio na stronie lotniska.
Tablica: Lotnisko Kraków (KRK) — Przyloty
| Czas | Kierunek | Przewoźnik | Lot | Status | Śledź |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:40 | Mediolan (MXP) | – | Przylot zrealizowany | ||
| 16:40 | Mediolan (MXP) | Ryanair | FR4463 | Wylądował (Wylądował o 00:09) LIVE | |
| 19:25 | Stambuł (IST) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4518 | Przylot zrealizowany | |
| 19:25 | Stambuł (IST) | Turkish Airlines | TK1273 | Wylądował (Wylądował o 18:25) LIVE | |
| 19:35 | Beauvais/Tillé (BVA) | Buzz | RR3436 | Przylot zrealizowany | |
| 19:35 | Beauvais/Tillé (BVA) | Ryanair | FR3436 | Wylądował (Wylądował o 20:26) LIVE | |
| 19:30 | Kopenhaga (CPH) | SAS | SK1799 | Przylot zrealizowany | |
| 19:30 | Kopenhaga (CPH) | Cityjet | WX1799 | Przylot zrealizowany | |
| 19:45 | Warna (VAR) | Ryanair | FR4738 | Przylot zrealizowany | |
| 19:45 | Warna (VAR) | Buzz | RR4738 | Przylot zrealizowany | |
| 19:00 | Zurych (ZRH) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO5060 | Przylot zrealizowany | |
| 19:00 | Zurych (ZRH) | Swiss | LX1374 | Przylot zrealizowany | |
| 19:00 | Zurych (ZRH) | 2L | 2L1374 | Przylot zrealizowany | |
| 19:50 | Leeds (LBA) | Jet2 | LS295 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 18:20) | |
| 19:55 | Szczytno (SZY) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3508 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 20:07) | |
| 20:20 | Tirana (TIA) | Buzz | RR7555 | Przylot zrealizowany | |
| 20:20 | Tirana (TIA) | Ryanair | FR7555 | Przylot zrealizowany | |
| 20:35 | Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9315 | Przylot zrealizowany | |
| 20:35 | Helsinki (HEL) | Finnair | AY1163 | Przylot zrealizowany | |
| 20:35 | Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7647 | Przylot zrealizowany | |
| 20:35 | Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9015 | Przylot zrealizowany | |
| 20:50 | Oslo (OSL) | Norwegian | DY1042 | Przylot zrealizowany | |
| 20:50 | Oslo (OSL) | D8 | D81042 | Przylot zrealizowany | |
| 19:45 | Tuluza-Blagnac (TLS) | Ryanair | FR9950 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 08:28) | |
| 19:45 | Tuluza-Blagnac (TLS) | – | Przylot zrealizowany | ||
| 20:15 | Bazylea/Miluza (BSL) | U2 | U21261 | Wystartował | |
| 20:15 | Bazylea/Miluza (BSL) | DS | DS1261 | Wystartował | |
| 20:45 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3921 | Wystartował (Wylądował o 20:57) | |
| 20:35 | Paryż (CDG) | U2 | U24669 | Wystartował (Wylądował o 21:33) | |
| 20:35 | Paryż (CDG) | Open Skies | EC4669 | Wystartował | |
| 20:20 | Bruksela (CRL) | Ryanair | FR4934 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 11:51) | |
| 20:05 | Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1251 | Wystartował | |
| 21:10 | Rzym (CIA) | Buzz | RR1470 | Wystartował | |
| 21:10 | Rzym (CIA) | Ryanair | FR1470 | Wystartował (Wylądował o 08:38) | |
| 21:15 | Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1724 | Wystartował (Wylądował o 08:56) | |
| 21:30 | Saloniki (SKG) | Ryanair | FR7227 | Wystartował (Wylądował o 15:46) | |
| 21:50 | Katania (CTA) | Ryanair | FR2727 | Wystartował (Wylądował o 20:05) | |
| 21:50 | Katania (CTA) | – | Wystartował | ||
| 21:00 | Londyn (STN) | Ryanair | FR2499 | Wystartował (Wylądował o 21:19) | |
| 21:10 | Manchester (MAN) | U2 | U22263 | Wystartował (Wylądował o 18:39) | |
| 21:45 | Londyn (LGW) | U2 | U28823 | Wystartował | |
| 22:50 | ORY | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO2152 | Wystartował | |
| 22:50 | ORY | TAP Portugal | TP7380 | Wystartował | |
| 22:35 | Bristol (BRS) | Ryanair | FR5517 | Wystartował (Wylądował o 13:47) | |
| 23:05 | Mediolan (MXP) | W6 | W62068 | Zaplanowany (Wylądował o 10:27) | |
| 23:20 | Malaga (AGP) | W6 | W62074 | Wystartował (Wylądował o 23:12) | |
| 19:45 | Eindhoven (EIN) | Buzz | RR43 | Przylot zrealizowany | |
| 19:45 | Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR43 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 20:37) | |
| 21:50 | Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3049 | Wystartował (Wylądował o 12:41) | |
| 21:50 | Bergamo (BGY) | – | Wystartował | ||
| 21:50 | Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3504 | Wystartował (Wylądował o 14:53) | |
| 22:10 | Kopenhaga (CPH) | – | Zaplanowany | ||
| 22:10 | Kopenhaga (CPH) | Ryanair | FR2762 | Zaplanowany | |
| 22:30 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL1331 | Wystartował (Wylądował o 22:49) | |
| 22:30 | Amsterdam (AMS) | KLM cityhopper | WA1331 | Wystartował | |
| 22:30 | Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6600 | Wystartował | |
| 22:45 | Manchester (MAN) | Ryanair | FR2148 | Wystartował (Wylądował o 19:15) | |
| 22:45 | Madryt (MAD) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO2162 | Wystartował | |
| 23:05 | Glasgow (GLA) | Buzz | RR4204 | Wystartował | |
| 23:05 | Barcelona (BCN) | W6 | W62096 | Zaplanowany (Wylądował o 00:36) | |
| 23:05 | Glasgow (GLA) | Ryanair | FR4204 | Wystartował (Wylądował o 14:00) | |
| 23:10 | Londyn (STN) | Ryanair | FR2432 | Wystartował (Wylądował o 08:54) | |
| 23:20 | SPU | W6 | W62012 | Zaplanowany | |
| 23:20 | Alicante (ALC) | Buzz | RR6356 | Zaplanowany | |
| 23:20 | Alicante (ALC) | Ryanair | FR6356 | Zaplanowany (Wylądował o 09:44) | |
| 23:30 | Nicea (NCE) | W6 | W62072 | Zaplanowany (Wylądował o 10:16) | |
| 23:30 | Monachium (MUC) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4974 | Zaplanowany | |
| 23:30 | Frankfurt nad Menem (FRA) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4926 | Zaplanowany | |
| 23:30 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Singapore Airlines | SQ2262 | Zaplanowany | |
| 23:30 | Monachium (MUC) | Alitalia | AZ4884 | Zaplanowany | |
| 23:30 | Monachium (MUC) | Etihad Airways | EY4192 | Zaplanowany | |
| 23:30 | Monachium (MUC) | United Airlines | UA8769 | Zaplanowany | |
| 23:30 | Frankfurt nad Menem (FRA) | All Nippon Airways | NH5891 | Zaplanowany | |
| 23:30 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Lufthansa | LH1370 | Zaplanowany (Wylądował o 22:22) | |
| 23:30 | Monachium (MUC) | Lufthansa | LH1626 | Zaplanowany (Wylądował o 23:19) | |
| 23:30 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Brussels Airlines | SN7121 | Zaplanowany | |
| 23:30 | Monachium (MUC) | Brussels Airlines | SN7137 | Zaplanowany | |
| 23:35 | Rzym (FCO) | W6 | W62062 | Zaplanowany (Wylądował o 23:22) | |
| 23:45 | Tarbes/Lourdes/Piren (LDE) | Buzz | RR2371 | Zaplanowany | |
| 23:45 | Tarbes/Lourdes/Piren (LDE) | Ryanair | FR2371 | Zaplanowany | |
| 23:50 | Warszawa (WAW) | El Al | LY9257 | Zaplanowany | |
| 23:50 | Warszawa (WAW) | SAS | SK8110 | Zaplanowany | |
| 23:50 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3911 | Zaplanowany (Wylądował o 23:46) | |
| 23:55 | Madryt (MAD) | Buzz | RR5356 | Zaplanowany | |
| 23:55 | Madryt (MAD) | Ryanair | FR5356 | Zaplanowany (Wylądował o 20:18) | |
| 00:15 | Wyspa Santoryn (JTR) | Buzz | RR4456 | Zaplanowany | |
| 00:15 | Wyspa Santoryn (JTR) | Ryanair | FR4456 | Zaplanowany | |
| 00:20 | Sztokholm (ARN) | Buzz | RR4635 | Zaplanowany | |
| 00:20 | Sztokholm (ARN) | Ryanair | FR4635 | Zaplanowany (Wylądował o 17:12) | |
| 00:30 | Wyspa Rodos (RHO) | Ryanair | FR7041 | Zaplanowany | |
| 00:30 | Dubrownik (DBV) | Ryanair | FR5916 | Zaplanowany | |
| 00:30 | Dubrownik (DBV) | Buzz | RR5916 | Zaplanowany | |
| 00:30 | Wyspa Rodos (RHO) | Buzz | RR7041 | Zaplanowany | |
| 00:55 | Newcastle nad Tyne (NCL) | Ryanair | FR450 | Zaplanowany (Wylądował o 12:49) | |
| 00:55 | Newcastle nad Tyne (NCL) | Buzz | RR450 | Zaplanowany | |
| 01:00 | Bari (BRI) | Buzz | RR2723 | Zaplanowany | |
| 01:00 | Wyspa Korfu (CFU) | Ryanair | FR6963 | Zaplanowany | |
| 01:00 | Triest (TRS) | Buzz | RR6783 | Zaplanowany | |
| 01:00 | Wyspa Korfu (CFU) | Buzz | RR6963 | Zaplanowany | |
| 01:00 | Triest (TRS) | Ryanair | FR6783 | Zaplanowany (Wylądował o 23:54) |
Tablica: Lotnisko Kraków (KRK) — Odloty
| Czas | Kierunek | Przewoźnik | Lot | Status | Śledź |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6208 | Wystartował | |
| 19:00 | Amsterdam (AMS) | KLM cityhopper | WA1330 | Wystartował | |
| 19:00 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL1330 | Wystartował | |
| 19:00 | Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6208 | Wystartował | |
| 19:00 | Amsterdam (AMS) | KLM cityhopper | WA1330 | Wystartował | |
| 19:00 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL1330 | Wystartował | |
| 19:20 | Newcastle nad Tyne (NCL) | Ryanair | FR451 | Wystartował (22:20) | |
| 19:20 | Newcastle nad Tyne (NCL) | Buzz | RR451 | Wystartował | |
| 19:20 | Newcastle nad Tyne (NCL) | Ryanair | FR451 | Wystartował (22:20) | |
| 19:20 | Newcastle nad Tyne (NCL) | Buzz | RR451 | Wystartował | |
| 19:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4923 | Przylot zrealizowany | |
| 19:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Lufthansa | LH1369 | Przylot zrealizowany (19:12) | |
| 19:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4923 | Przylot zrealizowany | |
| 19:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Lufthansa | LH1369 | Przylot zrealizowany (19:12) | |
| 17:05 | Mediolan (MXP) | – | Wystartował | ||
| 17:05 | Mediolan (MXP) | Ryanair | FR4462 | Wystartował (20:14) | |
| 17:05 | Mediolan (MXP) | – | Wystartował | ||
| 17:05 | Mediolan (MXP) | Ryanair | FR4462 | Wystartował (20:14) | |
| 20:00 | Sztokholm (ARN) | Ryanair | FR4636 | Wystartował (17:58) | |
| 20:00 | Sztokholm (ARN) | Buzz | RR4636 | Wystartował | |
| 20:00 | Sztokholm (ARN) | Ryanair | FR4636 | Wystartował (17:58) | |
| 20:00 | Sztokholm (ARN) | Buzz | RR4636 | Wystartował | |
| 20:10 | Dubrownik (DBV) | Ryanair | FR5917 | Wystartował | |
| 20:10 | Dubrownik (DBV) | Buzz | RR5917 | Wystartował | |
| 20:10 | Dubrownik (DBV) | Ryanair | FR5917 | Wystartował | |
| 20:10 | Dubrownik (DBV) | Buzz | RR5917 | Wystartował | |
| 20:10 | Lamezia Terme (SUF) | Buzz | RR5145 | Wystartował | |
| 20:10 | Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5145 | Wystartował (21:55) | |
| 20:10 | Lamezia Terme (SUF) | Buzz | RR5145 | Wystartował | |
| 20:10 | Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5145 | Wystartował (21:55) | |
| 20:10 | Kopenhaga (CPH) | Cityjet | WX1800 | Wystartował | |
| 20:10 | Kopenhaga (CPH) | SAS | SK1800 | Wystartował | |
| 20:10 | Kopenhaga (CPH) | Cityjet | WX1800 | Wystartował | |
| 20:10 | Kopenhaga (CPH) | SAS | SK1800 | Wystartował | |
| 20:20 | Stambuł (IST) | Turkish Airlines | TK1274 | Wystartował (20:05) | |
| 20:25 | Wyspa Korfu (CFU) | Buzz | RR6964 | Wystartował | |
| 20:25 | Wyspa Korfu (CFU) | Ryanair | FR6964 | Wystartował | |
| 20:20 | Stambuł (IST) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4517 | Wystartował | |
| 20:20 | Stambuł (IST) | Turkish Airlines | TK1274 | Wystartował (20:05) | |
| 20:25 | Wyspa Korfu (CFU) | Buzz | RR6964 | Wystartował | |
| 20:25 | Wyspa Korfu (CFU) | Ryanair | FR6964 | Wystartował | |
| 20:20 | Stambuł (IST) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4517 | Wystartował | |
| 20:40 | Leeds (LBA) | Jet2 | LS296 | Wystartował (19:32) | |
| 19:45 | Zurych (ZRH) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO5059 | Wystartował | |
| 19:45 | Zurych (ZRH) | Swiss | LX1375 | Wystartował | |
| 19:45 | Zurych (ZRH) | 2L | 2L1375 | Wystartował | |
| 20:40 | Leeds (LBA) | Jet2 | LS296 | Wystartował (19:32) | |
| 19:45 | Zurych (ZRH) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO5059 | Wystartował | |
| 19:45 | Zurych (ZRH) | Swiss | LX1375 | Wystartował | |
| 19:45 | Zurych (ZRH) | 2L | 2L1375 | Wystartował | |
| 20:10 | Tuluza-Blagnac (TLS) | – | Zaplanowany | ||
| 20:10 | Tuluza-Blagnac (TLS) | Ryanair | FR9949 | Zaplanowany (09:20) | |
| 20:10 | Tuluza-Blagnac (TLS) | – | Zaplanowany | ||
| 20:10 | Tuluza-Blagnac (TLS) | Ryanair | FR9949 | Zaplanowany (09:20) | |
| 20:45 | Bazylea/Miluza (BSL) | U2 | U21262 | Zaplanowany | |
| 20:45 | Bazylea/Miluza (BSL) | DS | DS1262 | Zaplanowany | |
| 20:45 | Bazylea/Miluza (BSL) | U2 | U21262 | Zaplanowany | |
| 20:45 | Bazylea/Miluza (BSL) | DS | DS1262 | Zaplanowany | |
| 21:15 | Paryż (CDG) | U2 | U24670 | Zaplanowany (20:24) | |
| 21:15 | Paryż (CDG) | Open Skies | EC4670 | Zaplanowany | |
| 21:15 | Paryż (CDG) | U2 | U24670 | Zaplanowany (20:24) | |
| 21:15 | Paryż (CDG) | Open Skies | EC4670 | Zaplanowany | |
| 20:50 | Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1252 | Zaplanowany (19:50) | |
| 20:50 | Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1252 | Zaplanowany (19:50) | |
| 21:40 | Manchester (MAN) | U2 | U22264 | Zaplanowany (23:14) | |
| 21:40 | Manchester (MAN) | U2 | U22264 | Zaplanowany (23:14) | |
| 22:15 | Londyn (LGW) | U2 | U28824 | Zaplanowany | |
| 22:15 | Londyn (LGW) | U2 | U28824 | Zaplanowany | |
| 19:20 | SPU | W6 | W62011 | Przylot zrealizowany | |
| 20:45 | Bruksela (CRL) | Ryanair | FR4935 | Wystartował (13:27) | |
| 20:45 | Bari (BRI) | Ryanair | FR2722 | Zaplanowany (13:48) | |
| 20:45 | Bari (BRI) | Buzz | RR2722 | Zaplanowany | |
| 21:20 | Helsinki (HEL) | Finnair | AY7164 | Zaplanowany | |
| 21:25 | Londyn (STN) | Ryanair | FR2498 | Zaplanowany (22:52) | |
| 21:30 | Oslo (OSL) | D8 | D81043 | Zaplanowany | |
| 21:30 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3922 | Zaplanowany (22:04) | |
| 21:30 | Oslo (OSL) | Norwegian | DY1043 | Zaplanowany (00:50) | |
| 21:35 | Triest (TRS) | Buzz | RR6782 | Zaplanowany | |
| 21:35 | Triest (TRS) | Ryanair | FR6782 | Zaplanowany (20:56) | |
| 21:40 | Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1725 | Zaplanowany (11:35) | |
| 21:55 | Saloniki (SKG) | Ryanair | FR7226 | Zaplanowany (16:59) | |
| 22:15 | Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3505 | Zaplanowany | |
| 22:15 | Katania (CTA) | – | Zaplanowany | ||
| 22:15 | Bergamo (BGY) | – | Zaplanowany | ||
| 22:15 | Katania (CTA) | Ryanair | FR2726 | Zaplanowany (15:16) | |
| 22:30 | Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3050 | Zaplanowany (10:16) | |
| 22:35 | Kopenhaga (CPH) | – | Zaplanowany | ||
| 22:35 | Kopenhaga (CPH) | Ryanair | FR2763 | Zaplanowany | |
| 23:00 | Bristol (BRS) | Ryanair | FR5518 | Zaplanowany (15:38) | |
| 23:10 | Manchester (MAN) | Ryanair | FR2149 | Zaplanowany (22:37) | |
| 05:30 | Wyspa Rodos (RHO) | W6 | W62023 | Zaplanowany | |
| 05:30 | Barcelona (BCN) | W6 | W62047 | Zaplanowany (06:00) | |
| 05:35 | Walencja (VLC) | W6 | W62079 | Zaplanowany (16:33) | |
| 05:40 | Warszawa (WAW) | SAS | SK8113 | Zaplanowany | |
| 05:40 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3910 | Zaplanowany (06:08) | |
| 05:40 | Warszawa (WAW) | Air Canada | AC6733 | Zaplanowany | |
| 05:50 | Praga (PRG) | Ryanair | FR4070 | Zaplanowany (06:34) | |
| 05:50 | Praga (PRG) | Buzz | RR4070 | Zaplanowany | |
| 05:55 | Leeds (LBA) | Ryanair | FR2342 | Zaplanowany (17:57) | |
| 05:55 | BBU | Buzz | RR9541 | Zaplanowany | |
| 05:55 | Leeds (LBA) | Buzz | RR2342 | Zaplanowany | |
| 05:55 | BBU | Ryanair | FR9541 | Zaplanowany (13:13) | |
| 06:00 | Tirana (TIA) | Buzz | RR7554 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Torp (TRF) | Buzz | RR6216 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Monachium (MUC) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4973 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Monachium (MUC) | Lufthansa | LH1627 | Zaplanowany (06:15) | |
| 06:00 | Tirana (TIA) | Ryanair | FR7554 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Torp (TRF) | Ryanair | FR6216 | Zaplanowany (18:49) | |
| 06:00 | Monachium (MUC) | All Nippon Airways | NH6072 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Monachium (MUC) | Etihad Airways | EY3774 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Monachium (MUC) | Air Canada | AC9298 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Monachium (MUC) | Brussels Airlines | SN7138 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Londyn (LGW) | W6 | W62007 | Zaplanowany (19:03) | |
| 06:00 | Monachium (MUC) | Alitalia | AZ4807 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Monachium (MUC) | Singapore Airlines | SQ2134 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Monachium (MUC) | United Airlines | UA9433 | Zaplanowany | |
| 06:05 | Saloniki (SKG) | Ryanair | FR2777 | Zaplanowany (14:00) | |
| 06:05 | Saloniki (SKG) | Buzz | RR2777 | Zaplanowany | |
| 06:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Air Canada | AC9222 | Zaplanowany | |
| 06:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | All Nippon Airways | NH5892 | Zaplanowany | |
| 06:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Singapore Airlines | SQ2143 | Zaplanowany | |
| 06:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Lufthansa | LH1371 | Zaplanowany (06:05) | |
| 06:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4925 | Zaplanowany | |
| 06:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Alitalia | AZ4801 | Zaplanowany | |
| 06:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | United Airlines | UA9460 | Zaplanowany | |
| 06:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Brussels Airlines | SN7116 | Zaplanowany | |
| 06:30 | Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6399 | Zaplanowany | |
| 06:30 | Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3748 | Zaplanowany | |
| 06:30 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL1322 | Zaplanowany (06:44) | |
| 06:30 | Amsterdam (AMS) | Air France | AF3138 | Zaplanowany | |
| 06:30 | GOA | W6 | W62027 | Zaplanowany (19:24) | |
| 06:30 | Londyn (STN) | Buzz | RR2363 | Zaplanowany | |
| 06:30 | Londyn (STN) | Ryanair | FR2363 | Zaplanowany (06:25) | |
| 06:30 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9592 | Zaplanowany | |
| 19:20 | SPU | W6 | W62011 | Przylot zrealizowany | |
| 20:45 | Bruksela (CRL) | Ryanair | FR4935 | Wystartował (13:27) | |
| 20:45 | Bari (BRI) | Ryanair | FR2722 | Zaplanowany (13:48) | |
| 20:45 | Bari (BRI) | Buzz | RR2722 | Zaplanowany | |
| 21:20 | Helsinki (HEL) | Finnair | AY7164 | Zaplanowany | |
| 21:25 | Londyn (STN) | Ryanair | FR2498 | Zaplanowany (22:52) | |
| 21:30 | Oslo (OSL) | D8 | D81043 | Zaplanowany | |
| 21:30 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3922 | Zaplanowany (22:04) | |
| 21:30 | Oslo (OSL) | Norwegian | DY1043 | Zaplanowany (00:50) | |
| 21:35 | Triest (TRS) | Buzz | RR6782 | Zaplanowany | |
| 21:35 | Triest (TRS) | Ryanair | FR6782 | Zaplanowany (20:56) | |
| 21:40 | Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1725 | Zaplanowany (11:35) | |
| 21:55 | Saloniki (SKG) | Ryanair | FR7226 | Zaplanowany (16:59) | |
| 22:15 | Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3505 | Zaplanowany | |
| 22:15 | Katania (CTA) | – | Zaplanowany | ||
| 22:15 | Bergamo (BGY) | – | Zaplanowany | ||
| 22:15 | Katania (CTA) | Ryanair | FR2726 | Zaplanowany (15:16) | |
| 22:30 | Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3050 | Zaplanowany (10:16) | |
| 22:35 | Kopenhaga (CPH) | – | Zaplanowany | ||
| 22:35 | Kopenhaga (CPH) | Ryanair | FR2763 | Zaplanowany | |
| 23:00 | Bristol (BRS) | Ryanair | FR5518 | Zaplanowany (15:38) | |
| 23:10 | Manchester (MAN) | Ryanair | FR2149 | Zaplanowany (22:37) | |
| 05:30 | Wyspa Rodos (RHO) | W6 | W62023 | Zaplanowany | |
| 05:30 | Barcelona (BCN) | W6 | W62047 | Zaplanowany (06:00) | |
| 05:35 | Walencja (VLC) | W6 | W62079 | Zaplanowany (16:33) | |
| 05:40 | Warszawa (WAW) | SAS | SK8113 | Zaplanowany | |
| 05:40 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3910 | Zaplanowany (06:08) | |
| 05:40 | Warszawa (WAW) | Air Canada | AC6733 | Zaplanowany | |
| 05:50 | Praga (PRG) | Ryanair | FR4070 | Zaplanowany (06:34) | |
| 05:50 | Praga (PRG) | Buzz | RR4070 | Zaplanowany | |
| 05:55 | Leeds (LBA) | Ryanair | FR2342 | Zaplanowany (17:57) | |
| 05:55 | BBU | Buzz | RR9541 | Zaplanowany | |
| 05:55 | Leeds (LBA) | Buzz | RR2342 | Zaplanowany | |
| 05:55 | BBU | Ryanair | FR9541 | Zaplanowany (13:13) | |
| 06:00 | Tirana (TIA) | Buzz | RR7554 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Torp (TRF) | Buzz | RR6216 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Monachium (MUC) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4973 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Monachium (MUC) | Lufthansa | LH1627 | Zaplanowany (06:15) | |
| 06:00 | Tirana (TIA) | Ryanair | FR7554 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Torp (TRF) | Ryanair | FR6216 | Zaplanowany (18:49) | |
| 06:00 | Monachium (MUC) | All Nippon Airways | NH6072 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Monachium (MUC) | Etihad Airways | EY3774 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Monachium (MUC) | Air Canada | AC9298 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Monachium (MUC) | Brussels Airlines | SN7138 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Londyn (LGW) | W6 | W62007 | Zaplanowany (19:03) | |
| 06:00 | Monachium (MUC) | Alitalia | AZ4807 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Monachium (MUC) | Singapore Airlines | SQ2134 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Monachium (MUC) | United Airlines | UA9433 | Zaplanowany | |
| 06:05 | Saloniki (SKG) | Ryanair | FR2777 | Zaplanowany (14:00) | |
| 06:05 | Saloniki (SKG) | Buzz | RR2777 | Zaplanowany | |
| 06:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Air Canada | AC9222 | Zaplanowany | |
| 06:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | All Nippon Airways | NH5892 | Zaplanowany | |
| 06:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Singapore Airlines | SQ2143 | Zaplanowany | |
| 06:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Lufthansa | LH1371 | Zaplanowany (06:05) | |
| 06:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4925 | Zaplanowany | |
| 06:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Alitalia | AZ4801 | Zaplanowany | |
| 06:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | United Airlines | UA9460 | Zaplanowany | |
| 06:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Brussels Airlines | SN7116 | Zaplanowany | |
| 06:30 | Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6399 | Zaplanowany | |
| 06:30 | Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3748 | Zaplanowany | |
| 06:30 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL1322 | Zaplanowany (06:44) | |
| 06:30 | Amsterdam (AMS) | Air France | AF3138 | Zaplanowany | |
| 06:30 | GOA | W6 | W62027 | Zaplanowany (19:24) | |
| 06:30 | Londyn (STN) | Buzz | RR2363 | Zaplanowany | |
| 06:30 | Londyn (STN) | Ryanair | FR2363 | Zaplanowany (06:25) | |
| 06:30 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9592 | Zaplanowany |
Przejdź bezpośrednio na stronę lotniska Kraków Balice.
