
Kraków
Balice (Zabierzów) KRK
Kraków Airport im. Jana Pawła II
Strona internetowa: https://www.krakowairport.pl/
Aktualna Tablica lotów Online
Bieżąca tablica przylotów i odlotów z lotniska w Krakowie
Zweryfikuj status swojego lotu. Najbardziej aktualne informacje o przylotach i odlotach znajdziesz bezpośrednio na stronie lotniska.
Tablica: KRK — Przyloty
Czas | Kierunek | Przewoźnik | Lot | Status | Śledź |
---|---|---|---|---|---|
23:20 | Valencia (VLC) | Ryanair | FR 2228 | Arrived | |
23:40 | Vienna (VIE) | Austrian | OS 599 | Arrived | |
23:55 | Milan (MXP) | Wizz Air | W6 2068 | Arrived | |
23:55 | Lyon (LYS) | Wizz Air | W6 2092 | Arrived | |
00:30 | Trieste (TRS) | Ryanair | FR 6783 | Arrived | |
00:45 | Bergamo (BGY) | Ryanair | FR 888 | Arrived | |
00:45 | Stockholm (ARN) | Ryanair | FR 4626 | Arrived | |
00:50 | Bari (BRI) | Ryanair | FR 2965 | Arrived | |
01:15 | Palermo (PMO) | Ryanair | FR 6233 | Arrived | |
23:45 | Frankfurt-am-Main (FRA) | Lufthansa | LH 1370 | Canceled | |
23:50 | Torp (TRF) | Ryanair | FR 6311 | Arrived | |
23:50 | Torp (TRF) | Ryanair | FR 6311 | Arrived | |
23:50 | Warsaw (WAW) | LOT - Polish | LO 3911 | Arrived | |
00:10 | Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR 2778 | Arrived | |
00:15 | Bergamo (BGY) | Ryanair | FR 3504 | Arrived | |
00:40 | Tenerife Island (TFS) | Ryanair | FR 2654 | Arrived | |
00:40 | Barcelona (BCN) | Ryanair | FR 3035 | Arrived | |
06:55 | Antalya (AYT) | Sun Express | XQ 432 | Expected | |
07:40 | Bergamo (BGY) | Ryanair | FR 3504 | Expected | |
07:55 | Antalya (AYT) | Freebird | FH 759 | Expected | |
08:10 | Helsinki (HEL) | Finnair | AY 1161 | Expected | |
08:15 | Vienna (VIE) | Ryanair | FR 947 | Expected | |
08:25 | Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D8 3562 | Expected | |
08:55 | Munich (MUC) | Lufthansa | LH 1620 | Expected | |
09:10 | Nottingham (EMA) | Ryanair | FR 1724 | Expected | |
09:30 | Copenhagen (CPH) | SAS | SK 1735 | Expected | |
09:50 | Liverpool (LPL) | Ryanair | FR 6360 | Expected | |
10:15 | Bâle/Mulhouse (BSL) | Wizz Air | W6 2030 | Expected | |
10:30 | Bologna (BLQ) | Wizz Air | W6 2060 | Expected | |
10:30 | London (LGW) | easyJet | U2 8821 | Expected | |
10:35 | Frankfurt-am-Main (FRA) | Lufthansa | LH 1362 | Expected | |
10:35 | Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR 7227 | Expected | |
10:50 | London (STN) | Ryanair | FR 2434 | Expected | |
10:55 | Athens (ATH) | Ryanair | FR 2610 | Expected | |
11:05 | Perugia (PEG) | Ryanair | FR 2381 | Expected | |
11:05 | London (LTN) | Ryanair | FR 1813 | Expected | |
11:10 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL 1323 | Expected | |
11:15 | Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR 5144 | Expected |
Tablica: KRK — Odloty
Czas | Kierunek | Przewoźnik | Lot | Status | Śledź |
---|---|---|---|---|---|
05:30 | Barcelona (BCN) | Wizz Air | W6 2047 | Expected | |
05:35 | Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W6 2097 | Expected | |
05:40 | Warsaw (WAW) | LOT - Polish | LO 3910 | Expected | |
05:45 | Alicante (ALC) | Ryanair | FR 6355 | Expected | |
05:45 | London (STN) | Ryanair | FR 2435 | Expected | |
05:45 | Athens (ATH) | Ryanair | FR 2611 | Expected | |
05:50 | Palma De Mallorca (PMI) | Ryanair | FR 4512 | Expected | |
06:00 | Bergen (BGO) | Wizz Air | W6 2035 | Expected | |
06:00 | London (LTN) | Wizz Air | W6 2001 | Expected | |
06:00 | Munich (MUC) | Lufthansa | LH 1627 | Expected | |
06:10 | Frankfurt-am-Main (FRA) | Lufthansa | LH 1371 | Canceled | |
06:15 | Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR 7226 | Expected | |
06:20 | Bologna (BLQ) | Wizz Air | W6 2059 | Expected | |
06:30 | Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR 5145 | Expected | |
06:35 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL 1322 | Expected | |
06:45 | Istanbul (IST) | LOT - Polish | LO 139 | Expected | |
07:00 | Torp (TRF) | Ryanair | FR 6216 | Expected | |
07:00 | Perugia (PEG) | Ryanair | FR 2380 | Expected | |
07:00 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Ryanair | FR 451 | Expected | |
07:00 | Leeds (LBA) | Ryanair | FR 2333 | Expected | |
07:15 | Cagliari (CAG) | Ryanair | FR 4426 | Expected | |
07:55 | Antalya (AYT) | Sun Express | XQ 433 | Expected | |
08:10 | Beauvais/Tillé (BVA) | Ryanair | FR 3435 | Expected | |
08:10 | Bergamo (BGY) | Ryanair | FR 3505 | Expected | |
08:45 | Vienna (VIE) | Ryanair | FR 946 | Expected | |
08:50 | Warsaw (WAW) | LOT - Polish | LO 3904 | Expected | |
08:55 | Antalya (AYT) | Freebird | FH 760 | Expected | |
08:55 | Helsinki (HEL) | Finnair | AY 1162 | Expected | |
09:10 | Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D8 3806 | Expected | |
09:35 | Munich (MUC) | Lufthansa | LH 1621 | Expected | |
09:35 | Nottingham (EMA) | Ryanair | FR 1725 | Expected | |
10:10 | Copenhagen (CPH) | SAS | SK 1736 | Expected | |
10:15 | Liverpool (LPL) | Ryanair | FR 6359 | Expected | |
10:50 | Bâle/Mulhouse (BSL) | Wizz Air | W6 2029 | Expected | |
11:00 | Roma (CIA) | Ryanair | FR 83 | Expected | |
11:05 | Milan (MXP) | Wizz Air | W6 2067 | Expected | |
11:15 | Frankfurt-am-Main (FRA) | Lufthansa | LH 1363 | Expected | |
11:20 | Trieste (TRS) | Ryanair | FR 6782 | Expected | |
11:20 | Bari (BRI) | Ryanair | FR 2722 | Expected |
Przejdź bezpośrednio na stronę lotniska Kraków Balice.