Przyloty i odloty – lotnisko Kraków-Balice (KRK)

Kraków
Balice (Zabierzów) KRK
Kraków Airport im. Jana Pawła II
Strona internetowa: https://www.krakowairport.pl/
Aktualna Tablica lotów Online
Bieżąca tablica przylotów i odlotów z lotniska w Krakowie
Zweryfikuj status swojego lotu. Najbardziej aktualne informacje o przylotach i odlotach znajdziesz bezpośrednio na stronie lotniska.
Tablica: Lotnisko Kraków (KRK) — Przyloty
| Czas | Kierunek | Przewoźnik | Lot | Status | Śledź |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Pafos (PFO) | Ryanair | FR5086 | Wylądował (Wylądował o 07:56) LIVE | |
| 08:10 | Rzym (FCO) | W4 | W42032 | Wylądował (Wylądował o 07:48) LIVE | |
| 08:40 | Antalya (AYT) | SunExpress | XQ432 | Wylądował (Wylądował o 08:15) LIVE | |
| 08:10 | Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9313 | Przylot zrealizowany | |
| 08:10 | Helsinki (HEL) | Finnair | AY1161 | Wylądował (Wylądował o 07:51) LIVE | |
| 08:40 | Marsylia (MRS) | – | Przylot zrealizowany | ||
| 08:40 | Marsylia (MRS) | Ryanair | FR5413 | Wylądował (Wylądował o 20:30) LIVE | |
| 08:55 | Rzym (CIA) | – | Przylot zrealizowany | ||
| 08:55 | Rzym (CIA) | Ryanair | FR1470 | Wylądował (Wylądował o 08:38) LIVE | |
| 08:35 | Luqa (MLA) | Ryanair | FR8795 | Wylądował (Wylądował o 08:04) LIVE | |
| 08:35 | Luqa (MLA) | – | Przylot zrealizowany | ||
| 09:15 | Paryż (CDG) | Open Skies | EC4667 | Przylot zrealizowany | |
| 09:15 | Paryż (CDG) | U2 | U24667 | Wylądował (Wylądował o 08:49) LIVE | |
| 09:00 | Sztokholm (ARN) | Ryanair | FR4635 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 17:12) | |
| 09:00 | Sztokholm (ARN) | – | Przylot zrealizowany | ||
| 09:45 | Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6360 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 19:21) | |
| 09:30 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Air Canada | AC9064 | Przylot zrealizowany | |
| 09:30 | Frankfurt nad Menem (FRA) | United Airlines | UA8788 | Przylot zrealizowany | |
| 09:30 | Frankfurt nad Menem (FRA) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4928 | Przylot zrealizowany | |
| 09:30 | Frankfurt nad Menem (FRA) | All Nippon Airways | NH5889 | Przylot zrealizowany | |
| 09:30 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Etihad Airways | EY3768 | Przylot zrealizowany | |
| 09:30 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Lufthansa | LH1362 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 09:22) | |
| 09:45 | Kopenhaga (CPH) | SAS | SK1735 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 09:34) | |
| 09:45 | Kopenhaga (CPH) | – | Przylot zrealizowany | ||
| 10:10 | Edynburg (EDI) | Ryanair | FR6624 | Wystartował (Wylądował o 12:39) | |
| 10:15 | Memmingen (FMM) | Buzz | RR2175 | Przylot zrealizowany | |
| 10:15 | Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2175 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 18:19) | |
| 10:20 | Bari (BRI) | Ryanair | FR2723 | Wystartował (Wylądował o 17:46) | |
| 10:20 | Bari (BRI) | Buzz | RR2723 | Wystartował | |
| 10:40 | Mediolan (MXP) | W6 | W62068 | Wystartował (Wylądował o 10:27) | |
| 10:20 | Werona (VRN) | W6 | W62026 | Wystartował (Wylądował o 10:25) | |
| 11:20 | Agadir (AGA) | Ryanair | FR9279 | Wystartował (Wylądował o 23:09) | |
| 11:25 | Londyn (STN) | Ryanair | FR2362 | Wystartował (Wylądował o 23:04) | |
| 11:25 | Londyn (STN) | Buzz | RR2362 | Wystartował | |
| 11:40 | Bazylea/Miluza (BSL) | U2 | U21283 | Zaplanowany (Wylądował o 12:50) | |
| 11:40 | Bazylea/Miluza (BSL) | DS | DS1283 | Zaplanowany | |
| 12:05 | Barcelona (BCN) | W6 | W62048 | Wystartował (Wylądował o 12:43) | |
| 12:15 | Londyn (LGW) | U2 | U28821 | Zaplanowany (Wylądował o 18:27) | |
| 11:30 | Londyn (LHR) | American Airlines | AA7045 | Wystartował | |
| 11:30 | Londyn (LHR) | British Airways | BA876 | Wystartował | |
| 11:10 | Dubaj (DXB) | FlyDubai | FZ1787 | Wystartował (Wylądował o 10:48) | |
| 11:10 | Dubaj (DXB) | Emirates | EK2433 | Wystartował | |
| 14:35 | Bristol (BRS) | U2 | U22937 | Zaplanowany (Wylądował o 14:18) | |
| 10:15 | Alicante (ALC) | Ryanair | FR6356 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 09:44) | |
| 10:30 | Limerick (SNN) | Ryanair | FR3327 | Wystartował (Wylądował o 09:58) | |
| 10:40 | Nicea (NCE) | W6 | W62072 | Wystartował (Wylądował o 10:16) | |
| 10:55 | Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1724 | Wystartował (Wylądował o 08:56) | |
| 11:10 | Amsterdam (AMS) | KLM cityhopper | WA1323 | Wystartował | |
| 11:10 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL1323 | Wystartował (Wylądował o 10:55) | |
| 11:10 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9337 | Wystartował | |
| 11:10 | Amsterdam (AMS) | Air France | AF3139 | Wystartował | |
| 11:20 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3907 | Zaplanowany (Wylądował o 11:33) | |
| 11:20 | Warszawa (WAW) | SAS | SK8112 | Zaplanowany | |
| 11:20 | Warszawa (WAW) | El Al | LY9289 | Zaplanowany | |
| 11:45 | Saloniki (SKG) | Ryanair | FR2778 | Wystartował (Wylądował o 12:25) | |
| 11:45 | Saloniki (SKG) | Buzz | RR2778 | Wystartował | |
| 11:55 | Manchester (MAN) | Ryanair | FR2141 | Wystartował (Wylądował o 18:31) | |
| 12:05 | Dublin (DUB) | Buzz | RR2030 | Wystartował | |
| 12:05 | Dublin (DUB) | Ryanair | FR2030 | Wystartował (Wylądował o 12:05) | |
| 12:25 | Barcelona (BCN) | Buzz | RR3049 | Wystartował | |
| 12:25 | Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3049 | Wystartował (Wylądował o 12:41) | |
| 12:30 | Stambuł (IST) | Turkish Airlines | TK9016 | Zaplanowany | |
| 12:30 | Stambuł (IST) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO140 | Zaplanowany (Wylądował o 12:13) | |
| 12:40 | Monachium (MUC) | Alitalia | AZ4882 | Zaplanowany | |
| 12:40 | Monachium (MUC) | Brussels Airlines | SN7133 | Zaplanowany | |
| 12:40 | Monachium (MUC) | Swiss | LX3806 | Zaplanowany | |
| 12:40 | Monachium (MUC) | Air Canada | AC9259 | Zaplanowany | |
| 12:40 | Monachium (MUC) | All Nippon Airways | NH6073 | Zaplanowany | |
| 12:40 | Monachium (MUC) | Singapore Airlines | SQ2146 | Zaplanowany | |
| 12:40 | Monachium (MUC) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4972 | Zaplanowany | |
| 12:40 | Monachium (MUC) | Lufthansa | LH1622 | Zaplanowany (Wylądował o 12:37) | |
| 12:40 | Monachium (MUC) | Etihad Airways | EY6059 | Zaplanowany | |
| 12:40 | Monachium (MUC) | United Airlines | UA8766 | Zaplanowany | |
| 12:45 | Leeds (LBA) | Buzz | RR2332 | Zaplanowany | |
| 12:45 | Leeds (LBA) | Ryanair | FR2332 | Zaplanowany (Wylądował o 12:17) | |
| 13:00 | Luqa (MLA) | Buzz | RR7114 | Zaplanowany | |
| 13:00 | Luqa (MLA) | Ryanair | FR7114 | Zaplanowany (Wylądował o 19:49) | |
| 13:05 | Newcastle nad Tyne (NCL) | Ryanair | FR450 | Zaplanowany (Wylądował o 12:49) | |
| 13:25 | Wiedeń (VIE) | Lauda Europe | LW947 | Zaplanowany | |
| 13:25 | Wiedeń (VIE) | Ryanair | FR947 | Zaplanowany (Wylądował o 14:16) | |
| 13:40 | Bolonia (BLQ) | Ryanair | FR3798 | Zaplanowany (Wylądował o 07:32) | |
| 13:40 | Bolonia (BLQ) | – | Zaplanowany | ||
| 13:40 | Torp (TRF) | Buzz | RR6217 | Zaplanowany | |
| 13:40 | Torp (TRF) | Ryanair | FR6217 | Zaplanowany (Wylądował o 13:26) | |
| 13:55 | Bristol (BRS) | Ryanair | FR6221 | Zaplanowany (Wylądował o 13:29) | |
| 14:00 | Zurych (ZRH) | Swiss | LX1370 | Zaplanowany (Wylądował o 13:43) | |
| 14:00 | Zurych (ZRH) | 2L | 2L1370 | Zaplanowany | |
| 14:00 | Zurych (ZRH) | Alitalia | AZ3874 | Zaplanowany | |
| 14:00 | Zurych (ZRH) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO5062 | Zaplanowany | |
| 14:10 | Wiedeń (VIE) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO5014 | Zaplanowany | |
| 14:10 | Wiedeń (VIE) | Austrian Airlines | OS679 | Zaplanowany (Wylądował o 14:02) | |
| 14:10 | Wiedeń (VIE) | Alitalia | AZ5094 | Zaplanowany | |
| 14:20 | Warszawa (WAW) | SAS | SK8150 | Zaplanowany | |
| 14:20 | Warszawa (WAW) | TAP Portugal | TP7077 | Zaplanowany | |
| 14:20 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3905 | Zaplanowany (Wylądował o 14:12) | |
| 14:55 | Bergamo (BGY) | Buzz | RR3504 | Zaplanowany | |
| 14:55 | Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3504 | Zaplanowany (Wylądował o 14:53) | |
| 15:10 | Neapol (NAP) | Ryanair | FR4045 | Zaplanowany (Wylądował o 15:07) | |
| 15:10 | Neapol (NAP) | Buzz | RR4045 | Zaplanowany | |
| 15:10 | BBU | W6 | W62058 | Zaplanowany (Wylądował o 14:33) |
Tablica: Lotnisko Kraków (KRK) — Odloty
| Czas | Kierunek | Przewoźnik | Lot | Status | Śledź |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Marrakesz (RAK) | Ryanair | FR7102 | Wystartował (08:50) | |
| 08:00 | Marrakesz (RAK) | Buzz | RR7102 | Wystartował | |
| 08:40 | Pafos (PFO) | Ryanair | FR5087 | Wystartował (08:52) | |
| 08:45 | Warszawa (WAW) | TAP Portugal | TP7076 | Przylot zrealizowany | |
| 08:45 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3904 | Przylot zrealizowany (09:03) | |
| 08:45 | Torp (TRF) | Ryanair | FR6216 | Wystartował (18:49) | |
| 08:45 | Torp (TRF) | Buzz | RR6216 | Wystartował | |
| 08:45 | Rzym (FCO) | W4 | W42031 | Wystartował (09:02) | |
| 09:05 | Marsylia (MRS) | Ryanair | FR5412 | Wystartował (09:14) | |
| 09:05 | Marsylia (MRS) | – | Wystartował | ||
| 09:15 | Luqa (MLA) | – | Wystartował | ||
| 09:15 | Luqa (MLA) | Ryanair | FR8796 | Wystartował (09:08) | |
| 09:20 | Rzym (CIA) | – | Wystartował | ||
| 09:20 | Rzym (CIA) | Ryanair | FR1469 | Wystartował (19:58) | |
| 09:35 | Antalya (AYT) | SunExpress | XQ433 | Wystartował (10:40) | |
| 08:55 | Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9014 | Wystartował | |
| 08:55 | Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6187 | Wystartował | |
| 08:55 | Helsinki (HEL) | Finnair | AY1162 | Wystartował (09:00) | |
| 08:55 | Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9312 | Wystartował | |
| 09:25 | Sztokholm (ARN) | Ryanair | FR4636 | Wystartował (17:58) | |
| 09:25 | Sztokholm (ARN) | – | Wystartował | ||
| 09:55 | Paryż (CDG) | U2 | U24668 | Wystartował (19:36) | |
| 09:55 | Paryż (CDG) | Open Skies | EC4668 | Wystartował | |
| 12:10 | Bazylea/Miluza (BSL) | DS | DS1284 | Zaplanowany | |
| 12:10 | Bazylea/Miluza (BSL) | U2 | U21284 | Zaplanowany (16:16) | |
| 12:45 | Londyn (LGW) | U2 | U28822 | Zaplanowany (19:33) | |
| 12:10 | Dubaj (DXB) | FlyDubai | FZ1788 | Zaplanowany (12:16) | |
| 12:10 | Dubaj (DXB) | Emirates | EK2434 | Zaplanowany | |
| 10:10 | Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6359 | Zaplanowany (17:02) | |
| 10:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4927 | Zaplanowany | |
| 10:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | All Nippon Airways | NH5890 | Zaplanowany | |
| 10:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | United Airlines | UA9386 | Zaplanowany | |
| 10:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Lufthansa | LH1363 | Zaplanowany (10:24) | |
| 10:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Air Canada | AC9065 | Zaplanowany | |
| 10:25 | Kopenhaga (CPH) | SAS | SK1736 | Zaplanowany (10:40) | |
| 10:25 | Kopenhaga (CPH) | – | Zaplanowany | ||
| 10:35 | Edynburg (EDI) | Ryanair | FR6625 | Zaplanowany (10:53) | |
| 10:40 | Alicante (ALC) | Ryanair | FR6355 | Zaplanowany (11:27) | |
| 10:45 | Neapol (NAP) | Buzz | RR4046 | Zaplanowany | |
| 10:45 | Neapol (NAP) | Ryanair | FR4046 | Zaplanowany (11:02) | |
| 10:50 | Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3505 | Zaplanowany | |
| 10:50 | Bergamo (BGY) | Buzz | RR3505 | Zaplanowany | |
| 10:55 | Limerick (SNN) | Ryanair | FR3326 | Zaplanowany (19:33) | |
| 11:15 | BBU | W6 | W62057 | Zaplanowany (11:16) | |
| 11:20 | Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1725 | Zaplanowany (11:35) | |
| 11:45 | Agadir (AGA) | Ryanair | FR9278 | Zaplanowany (12:03) | |
| 11:50 | Amsterdam (AMS) | Air France | AF3136 | Zaplanowany | |
| 11:50 | Amsterdam (AMS) | Saudi Arabian Airlines | SV6754 | Zaplanowany | |
| 11:50 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | Zaplanowany | |
| 11:50 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL1324 | Zaplanowany (12:06) | |
| 11:50 | Amsterdam (AMS) | KLM cityhopper | WA1324 | Zaplanowany | |
| 11:50 | Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6597 | Zaplanowany | |
| 12:00 | Warszawa (WAW) | El Al | LY9288 | Zaplanowany | |
| 12:00 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3908 | Zaplanowany (12:20) | |
| 12:00 | Warszawa (WAW) | Air India | AI7934 | Zaplanowany | |
| 12:00 | Warszawa (WAW) | B6 | B66685 | Zaplanowany | |
| 12:15 | Katania (CTA) | Ryanair | FR2726 | Zaplanowany (15:16) | |
| 12:15 | Katania (CTA) | Buzz | RR2726 | Zaplanowany | |
| 12:25 | Londyn (LHR) | British Airways | BA877 | Zaplanowany (12:33) | |
| 12:25 | Manchester (MAN) | Ryanair | FR2142 | Zaplanowany (11:03) | |
| 12:25 | Londyn (LHR) | American Airlines | AA7046 | Zaplanowany | |
| 12:45 | Tallinn (TLL) | W6 | W62045 | Zaplanowany (12:49) | |
| 12:50 | Oslo (OSL) | W6 | W62033 | Zaplanowany (12:52) | |
| 12:55 | Bari (BRI) | Buzz | RR2966 | Zaplanowany | |
| 12:55 | Bari (BRI) | Ryanair | FR2966 | Zaplanowany (19:13) | |
| 13:00 | BBU | Ryanair | FR9541 | Zaplanowany (13:13) | |
| 13:00 | BBU | Buzz | RR9541 | Zaplanowany | |
| 13:20 | Monachium (MUC) | Air Canada | AC9490 | Zaplanowany | |
| 13:20 | Monachium (MUC) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4971 | Zaplanowany | |
| 13:20 | Monachium (MUC) | United Airlines | UA9403 | Zaplanowany | |
| 13:20 | Monachium (MUC) | Lufthansa | LH1623 | Zaplanowany (13:29) | |
| 13:25 | Bruksela (CRL) | Buzz | RR4935 | Zaplanowany | |
| 13:25 | Bruksela (CRL) | Ryanair | FR4935 | Zaplanowany (13:27) | |
| 13:30 | Newcastle nad Tyne (NCL) | Ryanair | FR451 | Zaplanowany (22:20) | |
| 13:30 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3920 | Zaplanowany (15:05) | |
| 13:35 | Bergamo (BGY) | Buzz | RR889 | Zaplanowany | |
| 13:35 | Bergamo (BGY) | Ryanair | FR889 | Zaplanowany (13:38) | |
| 13:50 | Wiedeń (VIE) | Lauda Europe | LW946 | Zaplanowany | |
| 13:50 | Wiedeń (VIE) | Ryanair | FR946 | Zaplanowany (16:44) | |
| 13:55 | Londyn (STN) | Ryanair | FR2433 | Zaplanowany (18:17) | |
| 13:55 | Londyn (STN) | Buzz | RR2433 | Zaplanowany | |
| 14:05 | Bolonia (BLQ) | – | Zaplanowany | ||
| 14:05 | Bolonia (BLQ) | Ryanair | FR3799 | Zaplanowany (08:19) | |
| 14:20 | Bristol (BRS) | Ryanair | FR6220 | Zaplanowany (17:22) | |
| 14:30 | Torp (TRF) | Buzz | RR6310 | Zaplanowany | |
| 14:30 | Torp (TRF) | Ryanair | FR6310 | Zaplanowany (18:04) | |
| 14:50 | Zurych (ZRH) | Swiss | LX1371 | Zaplanowany (14:38) | |
| 14:50 | Wiedeń (VIE) | Austrian Airlines | OS680 | Zaplanowany (14:56) | |
| 14:50 | Wiedeń (VIE) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO5013 | Zaplanowany | |
| 14:50 | Zurych (ZRH) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO5061 | Zaplanowany | |
| 14:50 | Zurych (ZRH) | Alitalia | AZ3857 | Zaplanowany | |
| 14:50 | Wiedeń (VIE) | Alitalia | AZ5093 | Zaplanowany | |
| 14:50 | Zurych (ZRH) | 2L | 2L1371 | Zaplanowany | |
| 15:00 | Warszawa (WAW) | SAS | SK8111 | Zaplanowany | |
| 15:00 | Malaga (AGP) | W6 | W62073 | Zaplanowany (15:09) | |
| 15:00 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3906 | Zaplanowany (15:08) | |
| 15:05 | Bristol (BRS) | U2 | U22938 | Zaplanowany (10:45) | |
| 15:35 | Madryt (MAD) | Buzz | RR5515 | Zaplanowany | |
| 15:35 | Madryt (MAD) | Ryanair | FR5515 | Zaplanowany | |
| 15:45 | Beauvais/Tillé (BVA) | Ryanair | FR3435 | Zaplanowany (06:23) |
Przejdź bezpośrednio na stronę lotniska Kraków Balice.
