
Kraków
Balice (Zabierzów) KRK
Kraków Airport im. Jana Pawła II
Strona internetowa: https://www.krakowairport.pl/
Aktualna Tablica lotów Online
Bieżąca tablica przylotów i odlotów z lotniska w Krakowie
Zweryfikuj status swojego lotu. Najbardziej aktualne informacje o przylotach i odlotach znajdziesz bezpośrednio na stronie lotniska.
Tablica: KRK — Przyloty
Czas | Kierunek | Przewoźnik | Lot | Status | Śledź |
---|---|---|---|---|---|
07:25 | Sofia (SOF) | Wizz Air | W6 4453 | Arrived | |
07:50 | Stockholm (ARN) | Ryanair | FR 4626 | Arrived | |
08:25 | Roma (CIA) | Ryanair | FR 1470 | Arrived | |
08:30 | Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR 2762 | Arrived | |
08:35 | Zurich (ZRH) | SWISS | LX 1370 | Arrived | |
08:40 | Beauvais/Tillé (BVA) | Ryanair | FR 3698 | Arrived | |
08:45 | Istanbul (IST) | Turkish | TK 1271 | Arrived | |
08:50 | Valencia (VLC) | Ryanair | FR 2228 | Arrived | |
09:20 | Bergen (BGO) | Norwegian Air Shuttle | DY 1028 | Arrived | |
09:20 | Brussels (CRL) | Ryanair | FR 4934 | Arrived | |
09:35 | Paris (CDG) | easyJet | U2 4667 | Arrived | |
09:35 | Paris (CDG) | EasyJet Europe | EC 4667 | Arrived | |
09:55 | Toulouse-Blagnac (TLS) | Ryanair | FR 9950 | Arrived | |
10:20 | Rimini (RMI) | Ryanair | FR 2783 | Arrived | |
10:45 | Zadar (ZAD) | Ryanair | FR 7274 | Arrived | |
11:00 | Lyon (LYS) | Wizz Air | W6 2092 | Arrived | |
11:05 | Bergamo (BGY) | Ryanair | FR 3535 | Arrived | |
11:10 | Birmingham (BHX) | Ryanair | FR 1465 | Arrived | |
11:15 | Paris (CDG) | Air France | AF 1878 | Arrived | |
11:30 | Warsaw (WAW) | LOT - Polish | LO 3907 | Arrived | |
12:15 | Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR 8842 | Arrived | |
12:20 | Bristol (BRS) | Ryanair | FR 5516 | Arrived | |
12:55 | London (STN) | Ryanair | FR 2362 | Arrived | |
13:20 | Glasgow (GLA) | Ryanair | FR 4204 | Arrived | |
13:55 | Málaga (AGP) | Wizz Air | W6 2074 | Arrived | |
14:15 | Vienna (VIE) | Ryanair | FR 947 | Arrived | |
14:30 | Prague (PRG) | Ryanair | FR 4069 | Arrived | |
14:30 | Bristol (BRS) | easyJet | U2 2937 | Arrived | |
06:55 | Antalya (AYT) | Sun Express | XQ 432 | Expected | |
07:40 | Bergamo (BGY) | Ryanair | FR 3504 | Expected | |
07:55 | Antalya (AYT) | Freebird | FH 759 | Expected | |
08:10 | Helsinki (HEL) | Finnair | AY 1161 | Expected | |
08:15 | Vienna (VIE) | Ryanair | FR 947 | Expected | |
08:25 | Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D8 3562 | Expected | |
08:55 | Munich (MUC) | Lufthansa | LH 1620 | Expected | |
09:10 | Nottingham (EMA) | Ryanair | FR 1724 | Expected | |
09:30 | Copenhagen (CPH) | SAS | SK 1735 | Expected | |
09:50 | Liverpool (LPL) | Ryanair | FR 6360 | Expected | |
10:15 | Bâle/Mulhouse (BSL) | Wizz Air | W6 2030 | Expected | |
10:30 | London (LGW) | easyJet | U2 8821 | Expected | |
10:30 | Bologna (BLQ) | Wizz Air | W6 2060 | Expected | |
10:35 | Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR 7227 | Expected | |
10:35 | Frankfurt-am-Main (FRA) | Lufthansa | LH 1362 | Expected | |
10:50 | London (STN) | Ryanair | FR 2434 | Expected | |
10:55 | Athens (ATH) | Ryanair | FR 2610 | Expected | |
11:05 | London (LTN) | Ryanair | FR 1813 | Expected | |
11:05 | Perugia (PEG) | Ryanair | FR 2381 | Expected | |
11:10 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL 1323 | Expected | |
11:15 | Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR 5144 | Expected | |
11:25 | Torp (TRF) | Ryanair | FR 6217 | Expected | |
11:30 | Bergen (BGO) | Wizz Air | W6 2036 | Expected | |
11:35 | Bâle/Mulhouse (BSL) | Easyjet Switzerland | DS 1261 | Expected | |
11:35 | Bâle/Mulhouse (BSL) | easyJet | U2 1261 | Expected | |
11:45 | Helsinki (HEL) | Finnair | AY 1165 | Expected | |
11:45 | Dublin (DUB) | Ryanair | FR 2023 | Expected | |
11:45 | Oslo (OSL) | Norwegian Air Shuttle | DY 1040 | Expected | |
11:50 | London (LTN) | Wizz Air | W6 2002 | Expected | |
11:50 | Dubai (DXB) | flydubai | FZ 1787 | Expected | |
12:10 | Palma De Mallorca (PMI) | Ryanair | FR 4511 | Expected | |
12:10 | Frankfurt-am-Main (FRA) | Lufthansa | LH 1364 | Expected | |
12:15 | Manchester (MAN) | Ryanair | FR 2141 | Expected | |
12:20 | Leeds (LBA) | Ryanair | FR 2332 | Expected | |
12:25 | Stavanger (SVG) | Norwegian Air Shuttle | DY 1036 | Expected | |
12:30 | Istanbul (IST) | LOT - Polish | LO 140 | Expected | |
12:30 | Barcelona (BCN) | Wizz Air | W6 2048 | Expected | |
12:30 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Ryanair | FR 450 | Expected | |
12:40 | Munich (MUC) | Lufthansa | LH 1622 | Expected | |
12:45 | Gdańsk (GDN) | Ryanair | FR 236 | Expected | |
12:55 | Beauvais/Tillé (BVA) | Ryanair | FR 3436 | Expected | |
12:55 | Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9 730 | Expected | |
13:10 | Alicante (ALC) | Ryanair | FR 6356 | Expected | |
13:20 | Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D8 3807 | Expected | |
13:25 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL 1325 | Expected | |
13:25 | Frankfurt-am-Main (FRA) | Lufthansa | LH 1366 | Expected | |
13:30 | Cagliari (CAG) | Ryanair | FR 4425 | Expected | |
14:00 | Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W6 2098 | Expected | |
14:05 | Zurich (ZRH) | SWISS | LX 1372 | Expected | |
14:05 | Vienna (VIE) | Austrian | OS 597 | Expected | |
14:10 | Ankara (ESB) | Pegasus | PC 1747 | Expected | |
14:10 | Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR 6624 | Expected | |
14:15 | Warsaw (WAW) | LOT - Polish | LO 3905 | Expected | |
14:30 | London (STN) | Ryanair | FR 2432 | Expected | |
14:45 | Trieste (TRS) | Ryanair | FR 6783 | Expected |
Tablica: KRK — Odloty
Czas | Kierunek | Przewoźnik | Lot | Status | Śledź |
---|---|---|---|---|---|
09:15 | Valencia (VLC) | Ryanair | FR 2229 | Departed | |
05:30 | Barcelona (BCN) | Wizz Air | W6 2047 | Boarding | |
05:35 | Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W6 2097 | CheckIn | |
05:40 | Warsaw (WAW) | LOT - Polish | LO 3910 | CheckIn | |
05:45 | Alicante (ALC) | Ryanair | FR 6355 | CheckIn | |
05:45 | Athens (ATH) | Ryanair | FR 2611 | CheckIn | |
05:45 | London (STN) | Ryanair | FR 2435 | CheckIn | |
05:50 | Palma De Mallorca (PMI) | Ryanair | FR 4512 | CheckIn | |
06:00 | Munich (MUC) | Lufthansa | LH 1627 | CheckIn | |
06:00 | Bergen (BGO) | Wizz Air | W6 2035 | CheckIn | |
06:00 | London (LTN) | Wizz Air | W6 2001 | CheckIn | |
06:10 | Frankfurt-am-Main (FRA) | Lufthansa | LH 1371 | Canceled | |
06:15 | Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR 7226 | CheckIn | |
06:20 | Bologna (BLQ) | Wizz Air | W6 2059 | CheckIn | |
06:30 | Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR 5145 | CheckIn | |
06:35 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL 1322 | CheckIn | |
06:45 | Istanbul (IST) | LOT - Polish | LO 139 | Expected | |
07:00 | Perugia (PEG) | Ryanair | FR 2380 | Expected | |
07:00 | Torp (TRF) | Ryanair | FR 6216 | Expected | |
07:00 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Ryanair | FR 451 | Expected | |
07:00 | Leeds (LBA) | Ryanair | FR 2333 | Expected | |
07:15 | Cagliari (CAG) | Ryanair | FR 4426 | Expected | |
07:55 | Antalya (AYT) | Sun Express | XQ 433 | Expected | |
08:10 | Bergamo (BGY) | Ryanair | FR 3505 | Expected | |
08:10 | Beauvais/Tillé (BVA) | Ryanair | FR 3435 | Expected | |
08:45 | Vienna (VIE) | Ryanair | FR 946 | Expected | |
08:50 | Warsaw (WAW) | LOT - Polish | LO 3904 | Expected | |
08:55 | Antalya (AYT) | Freebird | FH 760 | Expected | |
08:55 | Helsinki (HEL) | Finnair | AY 1162 | Expected | |
09:10 | Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D8 3806 | Expected | |
09:35 | Nottingham (EMA) | Ryanair | FR 1725 | Expected | |
09:35 | Munich (MUC) | Lufthansa | LH 1621 | Expected | |
10:10 | Copenhagen (CPH) | SAS | SK 1736 | Expected | |
10:15 | Liverpool (LPL) | Ryanair | FR 6359 | Expected | |
10:50 | Bâle/Mulhouse (BSL) | Wizz Air | W6 2029 | Expected | |
11:00 | Roma (CIA) | Ryanair | FR 83 | Expected | |
11:05 | Milan (MXP) | Wizz Air | W6 2067 | Expected | |
11:15 | Frankfurt-am-Main (FRA) | Lufthansa | LH 1363 | Expected | |
11:20 | Bari (BRI) | Ryanair | FR 2722 | Expected | |
11:20 | Trieste (TRS) | Ryanair | FR 6782 | Expected | |
11:30 | Burgas (BOJ) | Ryanair | FR 3716 | Expected | |
11:30 | London (LGW) | easyJet | U2 8822 | Expected | |
11:30 | London (LTN) | Ryanair | FR 1812 | Expected | |
11:45 | Memmingen (FMM) | Ryanair | FR 2174 | Expected | |
11:50 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL 1324 | Expected | |
12:00 | Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR 2763 | Expected | |
12:00 | Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR 2763 | Expected | |
12:10 | Bâle/Mulhouse (BSL) | easyJet | U2 1262 | Expected | |
12:10 | Bâle/Mulhouse (BSL) | Easyjet Switzerland | DS 1262 | Expected | |
12:10 | Dublin (DUB) | Ryanair | FR 2024 | Expected | |
12:25 | Oslo (OSL) | Norwegian Air Shuttle | DY 1041 | Expected | |
12:30 | Helsinki (HEL) | Finnair | AY 1166 | Expected | |
12:40 | Manchester (MAN) | Ryanair | FR 2142 | Expected | |
12:50 | Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W6 2075 | Expected | |
12:50 | Dubai (DXB) | flydubai | FZ 1788 | Expected | |
12:55 | Goteborg (GOT) | Ryanair | FR 4010 | Expected | |
13:05 | Stavanger (SVG) | Norwegian Air Shuttle | DY 1037 | Expected | |
13:05 | Frankfurt-am-Main (FRA) | Lufthansa | LH 1365 | Expected | |
13:10 | Tirana (TIA) | Ryanair | FR 8402 | Expected | |
13:10 | Gdańsk (GDN) | Ryanair | FR 237 | Expected | |
13:15 | Oslo (OSL) | Wizz Air | W6 2033 | Expected | |
13:20 | Beauvais/Tillé (BVA) | Ryanair | FR 3699 | Expected | |
13:25 | Munich (MUC) | Lufthansa | LH 1623 | Expected | |
13:30 | Warsaw (WAW) | LOT - Polish | LO 3920 | Expected | |
13:45 | Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9 731 | Expected | |
14:00 | Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D8 3563 | Expected | |
14:00 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL 1326 | Expected | |
14:05 | Frankfurt-am-Main (FRA) | Lufthansa | LH 1367 | Expected | |
14:15 | Treviso (TSF) | Ryanair | FR 3037 | Expected | |
14:35 | Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR 6625 | Expected | |
14:40 | Vienna (VIE) | Austrian | OS 598 | Expected |
Przejdź bezpośrednio na stronę lotniska Kraków Balice.