Przyloty i odloty – lotnisko Gdańsk (GDN)

Gdańsk (Trójmiasto) GDN
Port lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy
Strona internetowa: https://www.airport.gdansk.pl/
Aktualna Tablica lotów Online
Bieżąca tablica przylotów i odlotów z lotniska Gdańsk Trójmiasto.
Zweryfikuj status swojego lotu. Najbardziej aktualne informacje o przylotach i odlotach znajdziesz bezpośrednio na stronie lotniska.
Tablica: Lotnisko Gdańsk (GDN) — Przyloty
| Czas | Kierunek | Przewoźnik | Lot | Status | Śledź |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:55 | Kopenhaga (CPH) | Ryanair | FR6848 | Przylot zrealizowany | |
| 12:55 | Kopenhaga (CPH) | – | Przylot zrealizowany | ||
| 12:55 | Kopenhaga (CPH) | Ryanair | FR6848 | Przylot zrealizowany | |
| 12:55 | Kopenhaga (CPH) | – | Przylot zrealizowany | ||
| 12:55 | Kopenhaga (CPH) | Ryanair | FR6848 | Przylot zrealizowany | |
| 12:55 | Kopenhaga (CPH) | – | Przylot zrealizowany | ||
| 12:55 | Kopenhaga (CPH) | Ryanair | FR6848 | Przylot zrealizowany | |
| 12:55 | Kopenhaga (CPH) | – | Przylot zrealizowany | ||
| 12:50 | Hamburg (HAM) | W6 | W61676 | Wylądował (Wylądował o 18:18) LIVE | |
| 12:50 | Hamburg (HAM) | W6 | W61676 | Wylądował (Wylądował o 18:18) LIVE | |
| 12:50 | Hamburg (HAM) | W6 | W61676 | Wylądował (Wylądował o 18:18) LIVE | |
| 12:50 | Hamburg (HAM) | W6 | W61676 | Wylądował (Wylądował o 18:18) LIVE | |
| 13:50 | Londyn (STN) | Ryanair | FR593 | Wylądował (Wylądował o 21:37) LIVE | |
| 13:50 | Londyn (STN) | Buzz | RR593 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Londyn (STN) | Ryanair | FR593 | Wylądował (Wylądował o 21:37) LIVE | |
| 13:50 | Londyn (STN) | Buzz | RR593 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Londyn (STN) | Ryanair | FR593 | Wylądował (Wylądował o 21:37) LIVE | |
| 13:50 | Londyn (STN) | Buzz | RR593 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Londyn (STN) | Ryanair | FR593 | Wylądował (Wylądował o 21:37) LIVE | |
| 13:50 | Londyn (STN) | Buzz | RR593 | Przylot zrealizowany | |
| 14:00 | Oslo (OSL) | W6 | W61784 | Wylądował (Wylądował o 19:03) LIVE | |
| 14:00 | Oslo (OSL) | W6 | W61784 | Wylądował (Wylądował o 19:03) LIVE | |
| 14:00 | Oslo (OSL) | W6 | W61784 | Wylądował (Wylądował o 19:03) LIVE | |
| 14:00 | Oslo (OSL) | W6 | W61784 | Wylądował (Wylądował o 19:03) LIVE | |
| 13:40 | Zurych (ZRH) | Swiss | LX1380 | Przylot zrealizowany | |
| 13:40 | Zurych (ZRH) | airBaltic | BT1380 | Przylot zrealizowany | |
| 13:40 | Zurych (ZRH) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO5066 | Przylot zrealizowany | |
| 13:40 | Zurych (ZRH) | Swiss | LX1380 | Przylot zrealizowany | |
| 13:40 | Zurych (ZRH) | airBaltic | BT1380 | Przylot zrealizowany | |
| 13:40 | Zurych (ZRH) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO5066 | Przylot zrealizowany | |
| 13:40 | Zurych (ZRH) | Swiss | LX1380 | Przylot zrealizowany | |
| 13:40 | Zurych (ZRH) | airBaltic | BT1380 | Przylot zrealizowany | |
| 13:40 | Zurych (ZRH) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO5066 | Przylot zrealizowany | |
| 13:40 | Zurych (ZRH) | Swiss | LX1380 | Przylot zrealizowany | |
| 13:40 | Zurych (ZRH) | airBaltic | BT1380 | Przylot zrealizowany | |
| 13:40 | Zurych (ZRH) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO5066 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 | Wylądował (Wylądował o 13:21) LIVE | |
| 13:50 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Amsterdam (AMS) | KLM cityhopper | WA1305 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 | Wylądował (Wylądował o 13:21) LIVE | |
| 13:50 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Amsterdam (AMS) | KLM cityhopper | WA1305 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 | Wylądował (Wylądował o 13:21) LIVE | |
| 13:50 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Amsterdam (AMS) | KLM cityhopper | WA1305 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL1305 | Wylądował (Wylądował o 13:21) LIVE | |
| 13:50 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Amsterdam (AMS) | KLM cityhopper | WA1305 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4916 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | United Airlines | UA9068 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Lufthansa | LH1378 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 13:35) | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Alitalia | AZ4732 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Air Canada | AC9539 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4916 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | United Airlines | UA9068 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Lufthansa | LH1378 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 13:35) | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Alitalia | AZ4732 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Air Canada | AC9539 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4916 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | United Airlines | UA9068 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Lufthansa | LH1378 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 13:35) | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Alitalia | AZ4732 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Air Canada | AC9539 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4916 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | United Airlines | UA9068 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Brussels Airlines | SN7127 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Singapore Airlines | SQ2288 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Lufthansa | LH1378 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 13:35) | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Alitalia | AZ4732 | Przylot zrealizowany | |
| 13:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Air Canada | AC9539 | Przylot zrealizowany | |
| 14:45 | Warna (VAR) | W6 | W64529 | Przylot zrealizowany | |
| 14:45 | Warna (VAR) | W6 | W64529 | Przylot zrealizowany | |
| 14:45 | Warna (VAR) | W6 | W64529 | Przylot zrealizowany | |
| 14:45 | Warna (VAR) | W6 | W64529 | Przylot zrealizowany | |
| 14:10 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3837 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 14:11) | |
| 14:10 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3837 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 14:11) | |
| 14:10 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3837 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 14:11) | |
| 14:10 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3837 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 14:11) | |
| 14:40 | Turku (TKU) | W6 | W61752 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 14:53) | |
| 14:40 | Turku (TKU) | W6 | W61752 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 14:53) | |
| 14:40 | Turku (TKU) | W6 | W61752 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 14:53) | |
| 14:40 | Turku (TKU) | W6 | W61752 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 14:53) | |
| 14:50 | Kopenhaga (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | Przylot zrealizowany | |
| 14:50 | Kopenhaga (CPH) | Cityjet | WX759 | Przylot zrealizowany | |
| 14:50 | Kopenhaga (CPH) | SAS | SK759 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 14:45) | |
| 14:50 | Kopenhaga (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | Przylot zrealizowany | |
| 14:50 | Kopenhaga (CPH) | Cityjet | WX759 | Przylot zrealizowany | |
| 14:50 | Kopenhaga (CPH) | SAS | SK759 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 14:45) | |
| 14:50 | Kopenhaga (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | Przylot zrealizowany | |
| 14:50 | Kopenhaga (CPH) | Cityjet | WX759 | Przylot zrealizowany | |
| 14:50 | Kopenhaga (CPH) | SAS | SK759 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 14:45) | |
| 14:50 | Kopenhaga (CPH) | Etihad Airways | EY3946 | Przylot zrealizowany | |
| 14:50 | Kopenhaga (CPH) | Cityjet | WX759 | Przylot zrealizowany | |
| 14:50 | Kopenhaga (CPH) | SAS | SK759 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 14:45) | |
| 14:40 | Hamburg (HAM) | Buzz | RR6120 | Wystartował | |
| 14:40 | Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | Wystartował (Wylądował o 14:24) | |
| 14:40 | Hamburg (HAM) | Buzz | RR6120 | Wystartował | |
| 14:40 | Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | Wystartował (Wylądował o 14:24) | |
| 14:40 | Hamburg (HAM) | Buzz | RR6120 | Wystartował | |
| 14:40 | Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | Wystartował (Wylądował o 14:24) | |
| 14:40 | Hamburg (HAM) | Buzz | RR6120 | Wystartował | |
| 14:40 | Hamburg (HAM) | Ryanair | FR6120 | Wystartował (Wylądował o 14:24) | |
| 15:15 | BTS | Ryanair | FR6593 | Wystartował | |
| 15:15 | BTS | Buzz | RR6593 | Wystartował | |
| 15:15 | BTS | Ryanair | FR6593 | Wystartował | |
| 15:15 | BTS | Buzz | RR6593 | Wystartował | |
| 15:15 | BTS | Ryanair | FR6593 | Wystartował | |
| 15:15 | BTS | Buzz | RR6593 | Wystartował | |
| 15:15 | BTS | Ryanair | FR6593 | Wystartował | |
| 15:15 | BTS | Buzz | RR6593 | Wystartował | |
| 16:00 | Podgorica (TGD) | Buzz | RR1937 | Wystartował | |
| 16:00 | Podgorica (TGD) | Ryanair | FR1937 | Wystartował | |
| 16:00 | Podgorica (TGD) | Buzz | RR1937 | Wystartował | |
| 16:00 | Podgorica (TGD) | Ryanair | FR1937 | Wystartował | |
| 16:00 | Podgorica (TGD) | Buzz | RR1937 | Wystartował | |
| 16:00 | Podgorica (TGD) | Ryanair | FR1937 | Wystartował | |
| 16:00 | Podgorica (TGD) | Buzz | RR1937 | Wystartował | |
| 16:00 | Podgorica (TGD) | Ryanair | FR1937 | Wystartował | |
| 16:00 | Ålesund (AES) | W6 | W61766 | Wystartował (Wylądował o 14:37) | |
| 16:00 | Ålesund (AES) | W6 | W61766 | Wystartował (Wylądował o 14:37) | |
| 16:00 | Ålesund (AES) | W6 | W61766 | Wystartował (Wylądował o 14:37) | |
| 16:00 | Ålesund (AES) | W6 | W61766 | Wystartował (Wylądował o 14:37) | |
| 16:35 | Bergen (BGO) | W6 | W61758 | Zaplanowany (Wylądował o 22:58) | |
| 16:35 | Bergen (BGO) | W6 | W61758 | Zaplanowany (Wylądował o 22:58) | |
| 16:35 | Bergen (BGO) | W6 | W61758 | Zaplanowany (Wylądował o 22:58) | |
| 16:35 | Bergen (BGO) | W6 | W61758 | Zaplanowany (Wylądował o 22:58) | |
| 23:50 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3827 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 00:13) | |
| 00:05 | Oslo (OSL) | W6 | W61786 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 14:59) | |
| 23:40 | Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 23:07) | |
| 23:40 | Alicante (ALC) | Buzz | RR1426 | Przylot zrealizowany | |
| 00:30 | Rzym (FCO) | Ryanair | FR5872 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 21:27) | |
| 00:30 | Rzym (FCO) | Buzz | RR5872 | Przylot zrealizowany | |
| 00:30 | Dubrownik (DBV) | W6 | W61794 | Przylot zrealizowany | |
| 23:25 | Bergen (BGO) | W6 | W61758 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 22:58) | |
| 00:40 | Alicante (ALC) | W6 | W61708 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 23:16) | |
| 00:45 | Dubrownik (DBV) | Ryanair | FR9710 | Przylot zrealizowany | |
| 00:45 | Dubrownik (DBV) | Buzz | RR9710 | Przylot zrealizowany | |
| 01:00 | Sztokholm (ARN) | Buzz | RR4616 | Wystartował | |
| 01:00 | Sztokholm (ARN) | Ryanair | FR4616 | Wystartował (Wylądował o 14:05) | |
| 00:50 | Beauvais/Tillé (BVA) | Buzz | RR8942 | Przylot zrealizowany | |
| 00:50 | Beauvais/Tillé (BVA) | Ryanair | FR8942 | Przylot zrealizowany | |
| 01:10 | Reykjavík (KEF) | W6 | W61774 | Wystartował (Wylądował o 00:09) | |
| 01:35 | Barcelona (BCN) | W6 | W61706 | Wystartował (Wylądował o 01:37) | |
| 01:20 | Katania (CTA) | W6 | W61686 | Wystartował (Wylądował o 01:19) | |
| 23:30 | Stavanger (SVG) | W6 | W61756 | Zaplanowany (Wylądował o 22:46) | |
| 14:05 | Madryt (MAD) | W6 | W61702 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 23:32) | |
| 15:40 | Warszawa (WAW) | Air Canada | AC6730 | Zaplanowany | |
| 15:40 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3839 | Zaplanowany (Wylądował o 15:25) | |
| 15:45 | Podgorica (TGD) | W6 | W61646 | Wystartował | |
| 16:25 | Kopenhaga (CPH) | W6 | W61742 | Zaplanowany (Wylądował o 14:39) | |
| 16:45 | Sztokholm (ARN) | – | Zaplanowany | ||
| 16:45 | Sztokholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | Zaplanowany | |
| 17:00 | Bergamo (BGY) | Buzz | RR9095 | Zaplanowany | |
| 17:00 | Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9095 | Zaplanowany | |
| 17:45 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3815 | Zaplanowany (Wylądował o 17:56) | |
| 17:45 | Warszawa (WAW) | El Al | LY9269 | Zaplanowany | |
| 17:50 | Dortmund (DTM) | W6 | W61662 | Zaplanowany (Wylądował o 17:46) | |
| 17:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Lufthansa | LH1380 | Zaplanowany | |
| 17:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4944 | Zaplanowany | |
| 17:50 | Frankfurt nad Menem (FRA) | United Airlines | UA9432 | Zaplanowany | |
| 18:00 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 | Zaplanowany (Wylądował o 17:31) | |
| 18:00 | Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | Zaplanowany | |
| 18:00 | Amsterdam (AMS) | KLM cityhopper | WA1307 | Zaplanowany | |
| 18:00 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | Zaplanowany | |
| 18:00 | Amsterdam (AMS) | Saudi Arabian Airlines | SV6715 | Zaplanowany | |
| 18:25 | Budapeszt (BUD) | W6 | W61690 | Zaplanowany (Wylądował o 10:30) | |
| 18:40 | Manchester (MAN) | Ryanair | FR4094 | Zaplanowany (Wylądował o 21:10) | |
| 18:40 | Manchester (MAN) | Buzz | RR4094 | Zaplanowany | |
| 18:50 | Torp (TRF) | Ryanair | FR3278 | Zaplanowany (Wylądował o 15:43) | |
| 18:50 | Torp (TRF) | Buzz | RR3278 | Zaplanowany | |
| 18:55 | Göteborg (GOT) | W6 | W61736 | Zaplanowany (Wylądował o 18:07) | |
| 19:00 | Skellefteå (SFT) | Buzz | RR8589 | Zaplanowany | |
| 19:00 | Skellefteå (SFT) | Ryanair | FR8589 | Zaplanowany (Wylądował o 15:01) | |
| 19:35 | Kopenhaga (CPH) | BRA | TF757 | Zaplanowany | |
| 19:35 | Kopenhaga (CPH) | SAS | SK757 | Zaplanowany (Wylądował o 18:49) | |
| 20:10 | Billund (BLL) | W6 | W61778 | Zaplanowany | |
| 20:15 | Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6861 | Zaplanowany | |
| 20:15 | Helsinki (HEL) | British Airways | BA6039 | Zaplanowany | |
| 20:15 | Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7635 | Zaplanowany | |
| 20:15 | Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6180 | Zaplanowany | |
| 20:15 | Helsinki (HEL) | Iberia | IB6862 | Zaplanowany | |
| 20:15 | Helsinki (HEL) | Finnair | AY1173 | Zaplanowany (Wylądował o 17:50) | |
| 20:15 | Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8981 | Zaplanowany | |
| 20:20 | Londyn (STN) | Ryanair | FR8651 | Zaplanowany | |
| 20:50 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3825 | Zaplanowany (Wylądował o 20:51) | |
| 20:50 | Warszawa (WAW) | TAP Portugal | TP7093 | Zaplanowany | |
| 22:00 | Bruksela (BRU) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO2304 | Zaplanowany | |
| 22:15 | Frankfurt nad Menem (FRA) | United Airlines | UA9456 | Zaplanowany | |
| 22:15 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Alitalia | AZ4734 | Zaplanowany | |
| 22:15 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | Zaplanowany | |
| 22:15 | Frankfurt nad Menem (FRA) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4914 | Zaplanowany | |
| 22:15 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Lufthansa | LH1382 | Zaplanowany (Wylądował o 23:21) | |
| 22:20 | Bukareszt (OTP) | W4 | W43085 | Zaplanowany (Wylądował o 20:31) | |
| 22:30 | Amsterdam (AMS) | KLM cityhopper | WA1309 | Zaplanowany |
Tablica: Lotnisko Gdańsk (GDN) — Odloty
| Czas | Kierunek | Przewoźnik | Lot | Status | Śledź |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:55 | Edynburg (EDI) | Ryanair | FR6590 | Wystartował | |
| 22:55 | Edynburg (EDI) | Ryanair | FR6590 | Wystartował | |
| 22:55 | Edynburg (EDI) | Ryanair | FR6590 | Wystartował | |
| 22:55 | Edynburg (EDI) | Ryanair | FR6590 | Wystartował | |
| 22:55 | Edynburg (EDI) | Ryanair | FR6590 | Wystartował | |
| 19:30 | Stavanger (SVG) | W6 | W61755 | Zaplanowany (20:16) | |
| 19:30 | Stavanger (SVG) | W6 | W61755 | Zaplanowany (20:16) | |
| 19:30 | Stavanger (SVG) | W6 | W61755 | Zaplanowany (20:16) | |
| 19:30 | Stavanger (SVG) | W6 | W61755 | Zaplanowany (20:16) | |
| 19:30 | Stavanger (SVG) | W6 | W61755 | Zaplanowany (20:16) | |
| 05:30 | Rzym (FCO) | W6 | W61699 | Zaplanowany (21:29) | |
| 05:35 | Warszawa (WAW) | El Al | LY9268 | Zaplanowany | |
| 05:35 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3828 | Zaplanowany (05:42) | |
| 05:35 | Warszawa (WAW) | Air Canada | AC6731 | Zaplanowany | |
| 05:45 | Sztokholm (ARN) | Buzz | RR4679 | Zaplanowany | |
| 05:45 | Sztokholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | Zaplanowany (00:25) | |
| 05:45 | Podgorica (TGD) | Buzz | RR1936 | Zaplanowany | |
| 05:45 | Podgorica (TGD) | Ryanair | FR1936 | Zaplanowany | |
| 05:45 | Sztokholm (ARN) | W6 | W61731 | Zaplanowany (06:07) | |
| 06:00 | Kopenhaga (CPH) | Cityjet | WX1758 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Oslo (OSL) | W6 | W61783 | Zaplanowany (14:40) | |
| 06:00 | Kopenhaga (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Kopenhaga (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Kopenhaga (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Kopenhaga (CPH) | SAS | SK1758 | Zaplanowany (06:16) | |
| 06:05 | Dublin (DUB) | Buzz | RR7441 | Zaplanowany | |
| 06:05 | Amsterdam (AMS) | KLM cityhopper | WA1302 | Zaplanowany | |
| 06:05 | Bergen (BGO) | W6 | W61745 | Zaplanowany (07:24) | |
| 06:05 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 | Zaplanowany (06:40) | |
| 06:05 | Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | Zaplanowany | |
| 06:05 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | Zaplanowany | |
| 06:05 | Dublin (DUB) | Ryanair | FR7441 | Zaplanowany | |
| 06:10 | Londyn (LTN) | W6 | W61601 | Zaplanowany (06:38) | |
| 06:10 | Torp (TRF) | Ryanair | FR3277 | Zaplanowany (13:32) | |
| 06:10 | Torp (TRF) | Buzz | RR3277 | Zaplanowany | |
| 06:20 | Madryt (MAD) | W6 | W61701 | Zaplanowany (15:55) | |
| 06:30 | Tallinn (TLL) | W6 | W61725 | Zaplanowany | |
| 06:35 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Lufthansa | LH1383 | Zaplanowany (06:09) | |
| 06:35 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Etihad Airways | EY3771 | Zaplanowany | |
| 06:35 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Singapore Airlines | SQ2287 | Zaplanowany | |
| 06:35 | Frankfurt nad Menem (FRA) | United Airlines | UA9441 | Zaplanowany | |
| 06:35 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Alitalia | AZ4761 | Zaplanowany | |
| 06:35 | Frankfurt nad Menem (FRA) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4913 | Zaplanowany | |
| 06:35 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Brussels Airlines | SN7128 | Zaplanowany | |
| 06:35 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Air Canada | AC9188 | Zaplanowany | |
| 06:45 | Eindhoven (EIN) | W6 | W61641 | Zaplanowany (06:41) | |
| 07:30 | Dortmund (DTM) | W6 | W61661 | Zaplanowany (07:34) | |
| 07:40 | Lublin (LUZ) | Buzz | RR6111 | Zaplanowany | |
| 07:40 | Lublin (LUZ) | Ryanair | FR6111 | Zaplanowany | |
| 07:45 | Manchester (MAN) | Buzz | RR4095 | Zaplanowany | |
| 07:45 | Manchester (MAN) | Ryanair | FR4095 | Zaplanowany (23:17) | |
| 08:25 | Kopenhaga (CPH) | – | Zaplanowany | ||
| 08:25 | Kopenhaga (CPH) | Ryanair | FR6844 | Zaplanowany (16:43) | |
| 08:40 | Helsinki (HEL) | British Airways | BA6018 | Zaplanowany | |
| 08:40 | Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6860 | Zaplanowany | |
| 08:40 | Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6181 | Zaplanowany | |
| 08:40 | Helsinki (HEL) | Iberia | IB6863 | Zaplanowany | |
| 08:40 | Helsinki (HEL) | Finnair | AY1176 | Zaplanowany (09:49) | |
| 08:40 | Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | Zaplanowany | |
| 08:40 | Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7634 | Zaplanowany | |
| 08:45 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3832 | Zaplanowany (08:49) | |
| 09:00 | Rzym (FCO) | – | Zaplanowany | ||
| 09:00 | Rzym (FCO) | Ryanair | FR6929 | Zaplanowany | |
| 09:25 | Zadar (ZAD) | Buzz | RR8273 | Zaplanowany | |
| 09:25 | Bergen (BGO) | Norwegian | DY1031 | Zaplanowany | |
| 09:25 | Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8273 | Zaplanowany | |
| 09:30 | Newcastle nad Tyne (NCL) | Ryanair | FR6103 | Zaplanowany (23:11) | |
| 09:45 | Edynburg (EDI) | Ryanair | FR6123 | Zaplanowany (22:16) | |
| 09:55 | Londyn (STN) | Buzz | RR532 | Zaplanowany | |
| 09:55 | Londyn (STN) | Ryanair | FR532 | Zaplanowany (08:14) | |
| 09:55 | Hamburg (HAM) | W6 | W61675 | Zaplanowany (15:45) | |
| 09:55 | Kopenhaga (CPH) | BRA | TF756 | Zaplanowany | |
| 09:55 | Kopenhaga (CPH) | SAS | SK756 | Zaplanowany (10:15) | |
| 10:05 | Zurych (ZRH) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO5065 | Zaplanowany | |
| 10:05 | Zurych (ZRH) | Swiss | LX1381 | Zaplanowany | |
| 10:30 | Podgorica (TGD) | W6 | W61645 | Zaplanowany | |
| 05:30 | Rzym (FCO) | W6 | W61699 | Zaplanowany (21:29) | |
| 05:35 | Warszawa (WAW) | El Al | LY9268 | Zaplanowany | |
| 05:35 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3828 | Zaplanowany (05:42) | |
| 05:35 | Warszawa (WAW) | Air Canada | AC6731 | Zaplanowany | |
| 05:45 | Sztokholm (ARN) | Buzz | RR4679 | Zaplanowany | |
| 05:45 | Sztokholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | Zaplanowany (00:25) | |
| 05:45 | Podgorica (TGD) | Buzz | RR1936 | Zaplanowany | |
| 05:45 | Podgorica (TGD) | Ryanair | FR1936 | Zaplanowany | |
| 05:45 | Sztokholm (ARN) | W6 | W61731 | Zaplanowany (06:07) | |
| 06:00 | Kopenhaga (CPH) | Cityjet | WX1758 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Oslo (OSL) | W6 | W61783 | Zaplanowany (14:40) | |
| 06:00 | Kopenhaga (CPH) | Etihad Airways | EY3980 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Kopenhaga (CPH) | Delta Air Lines | DL7673 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Kopenhaga (CPH) | Singapore Airlines | SQ2656 | Zaplanowany | |
| 06:00 | Kopenhaga (CPH) | SAS | SK1758 | Zaplanowany (06:16) | |
| 06:05 | Dublin (DUB) | Buzz | RR7441 | Zaplanowany | |
| 06:05 | Amsterdam (AMS) | KLM cityhopper | WA1302 | Zaplanowany | |
| 06:05 | Bergen (BGO) | W6 | W61745 | Zaplanowany (07:24) | |
| 06:05 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL1302 | Zaplanowany (06:40) | |
| 06:05 | Amsterdam (AMS) | Air France | AF8319 | Zaplanowany | |
| 06:05 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | Zaplanowany | |
| 06:05 | Dublin (DUB) | Ryanair | FR7441 | Zaplanowany | |
