Przyloty i odloty – lotnisko Gdańsk (GDN)

Gdańsk (Trójmiasto) GDN
Port lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy
Strona internetowa: https://www.airport.gdansk.pl/
Aktualna Tablica lotów Online
Bieżąca tablica przylotów i odlotów z lotniska Gdańsk Trójmiasto.
Zweryfikuj status swojego lotu. Najbardziej aktualne informacje o przylotach i odlotach znajdziesz bezpośrednio na stronie lotniska.
Tablica: Lotnisko Gdańsk (GDN) — Przyloty
| Czas | Kierunek | Przewoźnik | Lot | Status | Śledź |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:05 | Pafos (PFO) | Ryanair | FR3554 | Wylądował (Wylądował o 00:40) LIVE | |
| 16:25 | Kopenhaga (CPH) | W6 | W61742 | Wylądował (Wylądował o 14:39) LIVE | |
| 16:30 | Eindhoven (EIN) | W6 | W61642 | Wylądował (Wylądował o 10:24) LIVE | |
| 16:45 | Bergen (BGO) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO2310 | Przylot zrealizowany | |
| 17:45 | Dortmund (DTM) | W6 | W61662 | Wylądował (Wylądował o 17:46) LIVE | |
| 17:45 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3815 | Wylądował (Wylądował o 17:56) LIVE | |
| 17:45 | Warszawa (WAW) | El Al | LY9269 | Przylot zrealizowany | |
| 17:45 | Warszawa (WAW) | Air India | AI7927 | Przylot zrealizowany | |
| 17:45 | Warszawa (WAW) | Air Canada | AC6730 | Przylot zrealizowany | |
| 18:00 | Tirana (TIA) | W6 | W61800 | Przylot zrealizowany | |
| 18:35 | Billund (BLL) | W6 | W61778 | Wystartował | |
| 15:55 | Londyn (STN) | Ryanair | FR533 | Odwołany (Wylądował o 12:36) | |
| 19:10 | Bukareszt (OTP) | Buzz | RR9706 | Wystartował | |
| 19:10 | Bukareszt (OTP) | Ryanair | FR9706 | Wystartował | |
| 18:55 | Beauvais/Tillé (BVA) | Ryanair | FR8942 | Wystartował | |
| 18:55 | Beauvais/Tillé (BVA) | Buzz | RR8942 | Wystartował | |
| 19:10 | Wilno (VNO) | W6 | W61728 | Zaplanowany | |
| 18:00 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL1307 | Przylot zrealizowany (Wylądował o 17:31) | |
| 18:00 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9238 | Przylot zrealizowany | |
| 18:00 | Amsterdam (AMS) | Air France | AF8314 | Przylot zrealizowany | |
| 18:00 | Amsterdam (AMS) | KLM cityhopper | WA1307 | Przylot zrealizowany | |
| 18:00 | Amsterdam (AMS) | Saudi Arabian Airlines | SV6715 | Przylot zrealizowany | |
| 19:35 | Kopenhaga (CPH) | SAS | SK757 | Zaplanowany (Wylądował o 18:49) | |
| 19:35 | Kopenhaga (CPH) | BRA | TF757 | Zaplanowany | |
| 19:40 | Wrocław (WRO) | Ryanair | FR4105 | Zaplanowany (Wylądował o 21:55) | |
| 19:40 | Wrocław (WRO) | Buzz | RR4105 | Zaplanowany | |
| 19:45 | Torp (TRF) | Ryanair | FR4943 | Zaplanowany (Wylądował o 23:23) | |
| 19:45 | Torp (TRF) | Buzz | RR4943 | Zaplanowany | |
| 20:20 | Sztokholm (ARN) | Mokulele Airlines | MW4678 | Zaplanowany | |
| 20:20 | Sztokholm (ARN) | Ryanair | FR4678 | Zaplanowany | |
| 20:45 | Edynburg (EDI) | Ryanair | FR6124 | Zaplanowany (Wylądował o 20:55) | |
| 20:45 | Edynburg (EDI) | Buzz | RR6124 | Zaplanowany | |
| 20:50 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3825 | Zaplanowany (Wylądował o 20:51) | |
| 22:05 | Kraków (KRK) | Ryanair | FR237 | Zaplanowany (Wylądował o 09:22) | |
| 22:05 | Kraków (KRK) | Buzz | RR237 | Zaplanowany | |
| 22:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | United Airlines | UA9456 | Zaplanowany | |
| 22:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Alitalia | AZ4734 | Zaplanowany | |
| 22:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO4914 | Zaplanowany | |
| 22:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Etihad Airways | EY3781 | Zaplanowany | |
| 22:10 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Lufthansa | LH1382 | Zaplanowany (Wylądował o 23:21) | |
| 22:30 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL1309 | Zaplanowany (Wylądował o 22:42) | |
| 22:30 | Burgas (BOJ) | W6 | W61644 | Zaplanowany | |
| 22:30 | Amsterdam (AMS) | KLM cityhopper | WA1309 | Zaplanowany | |
| 23:25 | Bergen (BGO) | W6 | W61758 | Zaplanowany (Wylądował o 22:58) | |
| 23:30 | Stavanger (SVG) | W6 | W61756 | Zaplanowany (Wylądował o 22:46) | |
| 23:30 | Kopenhaga (CPH) | Mokulele Airlines | MW6845 | Zaplanowany | |
| 23:30 | Kopenhaga (CPH) | Ryanair | FR6845 | Zaplanowany (Wylądował o 12:22) | |
| 23:50 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3827 | Zaplanowany (Wylądował o 00:13) | |
| 23:59 | Kopenhaga (CPH) | SAS | SK753 | Zaplanowany (Wylądował o 23:44) | |
| 23:59 | Kopenhaga (CPH) | Thai Lion Air | SL753 | Zaplanowany | |
| 00:05 | Londyn (STN) | Buzz | RR545 | Zaplanowany | |
| 00:05 | Londyn (STN) | Ryanair | FR545 | Zaplanowany (Wylądował o 11:33) | |
| 00:25 | BTS | Ryanair | FR6826 | Zaplanowany | |
| 00:25 | Newcastle nad Tyne (NCL) | Ryanair | FR6104 | Zaplanowany | |
| 00:25 | Newcastle nad Tyne (NCL) | Buzz | RR6104 | Zaplanowany | |
| 00:25 | BTS | Buzz | RR6826 | Zaplanowany | |
| 00:35 | Alicante (ALC) | Buzz | RR1426 | Zaplanowany | |
| 00:35 | Alicante (ALC) | Ryanair | FR1426 | Zaplanowany (Wylądował o 23:07) | |
| 00:40 | Alicante (ALC) | W6 | W61708 | Zaplanowany (Wylądował o 23:16) | |
| 00:50 | Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3280 | Zaplanowany (Wylądował o 14:32) | |
| 00:50 | Bergamo (BGY) | Buzz | RR3280 | Zaplanowany | |
| 01:15 | Nicea (NCE) | W6 | W61720 | Zaplanowany | |
| 01:30 | Reykjavík (KEF) | W6 | W61774 | Zaplanowany (Wylądował o 00:09) | |
| 01:35 | Barcelona (BCN) | W6 | W61706 | Zaplanowany (Wylądował o 01:37) | |
| 01:55 | Katania (CTA) | W6 | W61686 | Zaplanowany (Wylądował o 01:19) |
Tablica: Lotnisko Gdańsk (GDN) — Odloty
| Czas | Kierunek | Przewoźnik | Lot | Status | Śledź |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:25 | Wilno (VNO) | W6 | W61727 | Przylot zrealizowany | |
| 16:25 | Wilno (VNO) | W6 | W61727 | Przylot zrealizowany | |
| 16:25 | Torp (TRF) | Ryanair | FR4942 | Przylot zrealizowany (20:44) | |
| 16:25 | Torp (TRF) | Buzz | RR4942 | Przylot zrealizowany | |
| 16:25 | Torp (TRF) | Ryanair | FR4942 | Przylot zrealizowany (20:44) | |
| 16:25 | Torp (TRF) | Buzz | RR4942 | Przylot zrealizowany | |
| 16:45 | Alicante (ALC) | W6 | W61707 | Wystartował (15:32) | |
| 16:45 | Alicante (ALC) | W6 | W61707 | Wystartował (15:32) | |
| 16:50 | Alicante (ALC) | Buzz | RR1425 | Wystartował | |
| 16:50 | Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | Wystartował (17:35) | |
| 17:00 | Burgas (BOJ) | W6 | W61643 | Wystartował | |
| 16:50 | Alicante (ALC) | Buzz | RR1425 | Wystartował | |
| 16:50 | Alicante (ALC) | Ryanair | FR1425 | Wystartował (17:35) | |
| 17:00 | Burgas (BOJ) | W6 | W61643 | Wystartował | |
| 17:25 | Pafos (PFO) | Ryanair | FR3553 | Wystartował (15:54) | |
| 17:25 | Pafos (PFO) | Ryanair | FR3553 | Wystartował (15:54) | |
| 17:20 | Reykjavík (KEF) | W6 | W61773 | Wystartował (15:52) | |
| 17:20 | Reykjavík (KEF) | W6 | W61773 | Wystartował (15:52) | |
| 16:20 | Londyn (STN) | Ryanair | FR532 | Odwołany (08:14) | |
| 18:25 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3816 | Zaplanowany (19:11) | |
| 18:30 | Amsterdam (AMS) | KLM cityhopper | WA1308 | Zaplanowany | |
| 18:30 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | Zaplanowany (18:20) | |
| 18:35 | Barcelona (BCN) | W6 | W61705 | Zaplanowany (19:05) | |
| 19:10 | Bergen (BGO) | W6 | W61757 | Zaplanowany (19:03) | |
| 19:15 | Katania (CTA) | W6 | W61685 | Zaplanowany | |
| 19:20 | Londyn (STN) | Buzz | RR544 | Zaplanowany | |
| 19:20 | Londyn (STN) | Ryanair | FR544 | Zaplanowany (12:30) | |
| 19:30 | Stavanger (SVG) | W6 | W61755 | Zaplanowany (20:16) | |
| 19:35 | Newcastle nad Tyne (NCL) | Ryanair | FR6103 | Zaplanowany (23:11) | |
| 19:35 | Newcastle nad Tyne (NCL) | Buzz | RR6103 | Zaplanowany | |
| 19:45 | Nicea (NCE) | W6 | W61719 | Zaplanowany | |
| 20:05 | Kopenhaga (CPH) | BRA | TF758 | Zaplanowany | |
| 20:05 | Kopenhaga (CPH) | SAS | SK758 | Zaplanowany (19:17) | |
| 20:05 | Wrocław (WRO) | Buzz | RR4106 | Zaplanowany | |
| 20:05 | Wrocław (WRO) | Ryanair | FR4106 | Zaplanowany (22:43) | |
| 20:10 | Bergamo (BGY) | Buzz | RR3279 | Zaplanowany | |
| 20:10 | Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3279 | Zaplanowany (10:13) | |
| 20:45 | Sztokholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | Zaplanowany (00:25) | |
| 20:45 | Sztokholm (ARN) | Mokulele Airlines | MW4679 | Zaplanowany | |
| 21:10 | BTS | Buzz | RR6827 | Zaplanowany | |
| 21:10 | BTS | Ryanair | FR6827 | Zaplanowany | |
| 21:25 | Rzeszów (RZE) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3515 | Zaplanowany | |
| 23:05 | Kraków (KRK) | Ryanair | FR236 | Zaplanowany (12:57) | |
| 23:05 | Kraków (KRK) | Buzz | RR236 | Zaplanowany | |
| 23:55 | Kopenhaga (CPH) | Ryanair | FR6844 | Zaplanowany (16:43) | |
| 23:55 | Kopenhaga (CPH) | Mokulele Airlines | MW6844 | Zaplanowany | |
| 16:20 | Londyn (STN) | Ryanair | FR532 | Odwołany (08:14) | |
| 18:25 | Warszawa (WAW) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3816 | Zaplanowany (19:11) | |
| 18:30 | Amsterdam (AMS) | KLM cityhopper | WA1308 | Zaplanowany | |
| 18:30 | Amsterdam (AMS) | KLM | KL1308 | Zaplanowany (18:20) | |
| 18:35 | Barcelona (BCN) | W6 | W61705 | Zaplanowany (19:05) | |
| 19:10 | Bergen (BGO) | W6 | W61757 | Zaplanowany (19:03) | |
| 19:15 | Katania (CTA) | W6 | W61685 | Zaplanowany | |
| 19:20 | Londyn (STN) | Buzz | RR544 | Zaplanowany | |
| 19:20 | Londyn (STN) | Ryanair | FR544 | Zaplanowany (12:30) | |
| 19:30 | Stavanger (SVG) | W6 | W61755 | Zaplanowany (20:16) | |
| 19:35 | Newcastle nad Tyne (NCL) | Ryanair | FR6103 | Zaplanowany (23:11) | |
| 19:35 | Newcastle nad Tyne (NCL) | Buzz | RR6103 | Zaplanowany | |
| 19:45 | Nicea (NCE) | W6 | W61719 | Zaplanowany | |
| 20:05 | Kopenhaga (CPH) | BRA | TF758 | Zaplanowany | |
| 20:05 | Kopenhaga (CPH) | SAS | SK758 | Zaplanowany (19:17) | |
| 20:05 | Wrocław (WRO) | Buzz | RR4106 | Zaplanowany | |
| 20:05 | Wrocław (WRO) | Ryanair | FR4106 | Zaplanowany (22:43) | |
| 20:10 | Bergamo (BGY) | Buzz | RR3279 | Zaplanowany | |
| 20:10 | Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3279 | Zaplanowany (10:13) | |
| 20:45 | Sztokholm (ARN) | Ryanair | FR4679 | Zaplanowany (00:25) | |
| 20:45 | Sztokholm (ARN) | Mokulele Airlines | MW4679 | Zaplanowany | |
| 21:10 | BTS | Buzz | RR6827 | Zaplanowany | |
| 21:10 | BTS | Ryanair | FR6827 | Zaplanowany | |
| 21:25 | Rzeszów (RZE) | LOT : Polskie Linie Lotnicze | LO3515 | Zaplanowany | |
| 23:05 | Kraków (KRK) | Ryanair | FR236 | Zaplanowany (12:57) | |
| 23:05 | Kraków (KRK) | Buzz | RR236 | Zaplanowany | |
| 23:55 | Kopenhaga (CPH) | Ryanair | FR6844 | Zaplanowany (16:43) | |
| 23:55 | Kopenhaga (CPH) | Mokulele Airlines | MW6844 | Zaplanowany |
Przejdź bezpośrednio na stronę lotniska Gdańsk Trójmiasto.
